記事日付 | 20091011 |
タイトル | 日本脳炎-インド:(10) ウッタルプラデシュUP |
国名 | インド   |
感染症名 | 日本脳炎 |
概要 | 死者の数が379人に達した |
和文 | http://www.individual.com/storyrss.php?story=108198065&hash=3f47092cc2af1c3f81ec7199f58e9df9 4人が死亡し、北部ウッタルプラデシュUttar Pradesh州のJapanese encephalitis [virus; JEV 日本脳炎ウイルス] による死者は379人となったと、衛生省当局者が10日に述べた。合計2182人の感染患者がゴラクプルGorakhpur の大学病院に入院となった。 重症患者があり、死者の数が増えるものと見られる。 [Mod.TY注-20091001.3420の356人から、379人に増加した...] 地図 Indian states, including Uttar Pradesh http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/india_pol01.jpg |
原文リンク |