記事日付 | 20091013 |
タイトル | デング熱-バングラディシュ:(ダッカ) |
国名 | バングラディシュ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 6月から9月までに入院となったデング熱患者は合計300人であった |
和文 | http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=108522 この1ヶ月間に、ダッカDahka市内各地で、デングなどの季節性の病気が急速に広がっている...10月5日までにデング熱と診断された患者はおよそ319人であると、ダッカ市の(医療?)昆虫学者が述べた。通常、この時期(9-10月)は蚊族が減少するが、ネッタイシマカAedes [aegypti]_ mosquitoが媒介するウイルス性疾患のデング熱患者が増加する恐れがあると述べた。Dhanmondi, Kalabagan, Central Road, Minto Road, Siddeswari, Muhammadpur, Ganderia, and Mirpur の各地域の住民らに、デング熱ウイルス感染が起きている。6月から9月までに入院となったデング熱患者は合計300人であった... |
原文リンク |