記事日付 | 20091020 |
タイトル | レプトスピラ症-フィリピン:(03) |
国名 | フィリピン   |
感染症名 | レプトスピラ症 |
概要 | [1] 死者89人を含め1027人に増えた |
和文 | http://www.manilatimes.net/index.php/top-stories/4116-leptospirosis-deaths-hit-89 16日、The Department of Health (DOH)は、マリカナMarikina Cityの3つの村で、レプトスピラ症感染流行発生を宣言した。Metro Manilaの患者数は、死者89人を含め1027人に増えた。Tumana, Malanday, and Concepcion I of Marikina では、それぞれ5人以上のレプトスピラ症患者を報告している...長文、原文参照願います [2] レプトスピラ症による死者が、3日間で10倍の89人に達した 情報源: The Philippine Star 、2009年10月17日。 http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=514945&publicationSubCategoryId=63 Metro Manilaおよび洪水地域のレプトスピラ症による死者が、3日間で10倍の89人に達した。16日に保健省が明らかにした...原文参照願います [Mod.ML注-省略] |
原文リンク |