記事日付 | 20091024 |
タイトル | コレラ-ナイジェリア: |
国名 | ナイジェリア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | [1]Cholera - Nigeria (Borno, Adawama, Jigawa, Taraba) 死者は149人に増えた(Borno) |
和文 | http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jhLrKgsaYYVXNctiCENt2J6PZQ5w northern Nigeriaにおけるコレラ感染流行による死者は、新たに52人が加わり149人となったと、Borno州保健当局者が述べた。1335人の入院患者がいると説明した..Adamawa 州では数週間で77人が死亡し、1000人近い入院患者がいる。Jigawa州当局者は9月後半に、コレラ感染流行により11人が死亡したことを明らかにしている。Taraba州は、Adamawa州と隣接しているが、新たな感染流行の発生により9人が死亡している。 地図 northern Nigerian states http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf [2] Cholera - Nigeria [Adamawa] 約300人の死者と多くの入院患者が報告されている 情報源: EFE [machine trans. from Portuguese]、2009年10月16日。 http://news.google.com/news/url?fd=R&sa=T&url=http%3A%2F%2Fultimosegundo.ig.com.br%2Fmundo%2F2009%2F10%2F16%2Fcerca%2Bde%2B300%2Bpessoas%2Bmorrem%2Bem%2Bsurto%2Bde%2Bcolera%2Bno%2Bnorte%2Bda%2Bnigeria%2B8850919.html&usg=AFQjCNGfwimgbZPjz4h3_RDAIF2Y1r4OXA Adamawa州で10月中旬以降、コレラ感染流行による約300人の死者と多くの入院患者が報告されている。医療機関の職員のストライキにより、事態はさらに悪化している。 |
原文リンク |