記事日付 | 20091024 |
タイトル | コレラ-カメルーン:(北部、極北) |
国名 | カメルーン   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 数週間で少なくとも51人が死亡した |
和文 | http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=86608 北部ではコレラ感染により、数週間で少なくとも51人が死亡した。安全な飲料水と適切な衛生管理が悲惨なほど欠如している...被害が発生しているのは、Cameroon's North and Extreme Northで、2009年9月に初めての報告があった。10月14日現在、Extreme Northでは、患者144人中23人が死亡した。となりのNorth regionでは、感染した152人のうち28人が死亡した。この地域は、カメルーンのthe Sahelの南の端にあり、水に乏しいと、Unicefが報告している。 地図 Cameroon showing the affected provinces http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/cameroon.pdf |
原文リンク |