記事日付 | 20091111 |
タイトル | デング熱-米領サモア: |
国名 | 米領サモア   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 2人が死亡した |
和文 | http://www.ahiphiwire.org/International/News/Default.aspx?doc_id=444224 9月29日の津波のあと、1ヶ月間のデング熱感染者数が倍増した。サモア唯一の病院であるLBJ Tropical Medical Centerの医師は、10月の患者数は62人で、2009年では領内初の2人の死亡を確認したと述べた。9月の27例から明らかに増加していて、津波後に多くの住民が野外生活を送っていることから、予想されたことであったと述べた...1月から10月31日までの米領サモアにおけるデング熱確定患者数は373例である... 地図 American Samoa http://www.lonelyplanet.com/maps/pacific/american-samoa/ |
原文リンク |