記事日付 | 20091116 |
タイトル | デング熱-ドミニカ共和国: |
国名 | ドミニカ共和国   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 染流行による死者は44人で、感染者は4998人に達した |
和文 | http://www.prensa-latina.cu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=136586 ドミニカ共和国の疫学システムにかかるデング熱感染流行による負担は解消されつつある。感染流行による死者は44人で、感染者は4998人に達し、325人がDHFであった。デング熱はカリブ海と中米諸国に常在していると説明されている... 地図 the Dominican Republic http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/dominican_republic_pol_04.jpg |
原文リンク |