記事日付 | 20091117 |
タイトル | コレラ-ケニア: |
国名 | ケニア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | [1] 合計4人が死亡した |
和文 | http://www.eastandard.net/InsidePage.php?id=1144028260&cid=4 Marsabit North Districtのコレラ感染流行により、診療所で合計4人が死亡した。8日患者らが運ばれたのは、Ilaret Dispensaryであったが、11日に成人2人と小児2人がコレラ感染で死亡した。ケニア赤十字の職員によると、8日以来コレラ感染により入院となった患者は40人以上で、最近の洪水などが原因と説明されている。広義のUpper Eastern regionでは、1ヶ月間に26人以上がコレラ感染により死亡している。他の疾患による患者の2倍の数となっている。 地図 the Eastern province of Kenya http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf [2] これまでに8人が死亡したことを確認した 情報源: Daily Nation 、2009年11月11日。 http://www.nation.co.ke/News/regional/-/1070/685166/-/7o6or2/-/ Lamu islandの複数の地域におけるコレラ感染流行により、これまでに8人が死亡したことが確認されている。ケニア赤十字社は11日、小児3人、女性2人、男性3人が死亡したと発表した。King Fahad district hospitalでは、28人が治療中である。患者のほとんどが、Mkomani, Langoni, Kandahar, and Kijitoni suburbsのwananchi [citizens] である。20日の週に感染流行が報告されて以来、集会が禁止されている。 地図 南東部Coast provinceのLamu Island is a part of the Lamu Archipelago of Kenya. 本土の Mokowe や Manda Islandとはフェリーでつながれている http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf |
原文リンク |