記事日付 | 20091117 |
タイトル | コレラ-マレーシア:(Terengganu state) |
国名 | マレーシア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 11人の検査が陽性となった |
和文 | http://www.bernama.com/bernama/v5/newsgeneral.php?id=455073 Terengganu のコレラ感染流行は、11人の患者の検査が陽性となり深刻さを増している。これまでに下痢や嘔吐などの症状のため感染が疑われたのは98人であった。the East Coast statesで発生することが多い豪雨のあと、今後2週間でコレラ感染が確定される患者が増えることが予想されている。これまでに報告された死者は、Kuala Terengganuの36才男性の1人である。 地図 the state of Terengganu http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/malaysia/map_of_malaysia.jpg |
原文リンク |