記事日付 | 20091126 |
タイトル | コレラ-タンザニア:(ダルエスサラーム) |
国名 | タンザニア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | これまでに合計211人の患者が報告されている |
和文 | http://www.thisday.co.tz/?l=10187 ダルエスサラームDar es Salaam Region におけるコレラ感染の拡大が止まず、これまでに合計211人の患者が報告されている。最も報告数が多かった地域はTemeke Districtで、73例が記録されており、Kinondoni District でも68例が記録されている...Ilala Districtでも新たに4例が確認されたことから、地区内の患者数は合計70人に達した。 地図 Dar es Salaam is located in northeastern Tanzania bordering the Indian Ocean http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/tanzania.pdf |
原文リンク |