記事日付 | 20091126 |
タイトル | コレラ-ケニア: |
国名 | ケニア   |
感染症名 | コレラ |
概要 | [1] Cholera, prisoners - Kenya (Nairobi) 10人の受刑者が死亡し、数十人の入院患者が発生したコレラ感染流行は封じ込められたと発表 |
和文 | http://www.kbc.co.ke/story.asp?ID=61117 the Kamiti Maximum Prisonにおいて、10人の受刑者が死亡し、数十人の入院患者が発生したコレラ感染流行について、政府当局は封じ込めたと副大統領が述べた。収容所内の水道や食品が流行の原因でなかったことが、検査で確認されたとした上で、ナイロビNairobiの中の感染地区ですでに感染していた、新たな入所者により施設内に持ち込まれた可能性を疑っていると、述べた。 地図 http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/kenya.pdf [2] Cholera - Kenya (Central province) 死者2人と重症9人が確認されている 情報源:Kenya Broadcasting Corporation (KBC) 、2009年11月19日。 http://www.kbc.co.ke/story.asp?ID=61047 Ruiruではこれまでに、コレラ感染に関係すると見られる死者2人と重症9人が確認されている。死亡した2人は病院への搬送中に死亡したと述べた。14例の感染が確定されている。Murera, Gatong'ora, and Gitambaya villagesの各村出身の患者らは、Ruiru川から汚染された水を摂取していた。水質検査が行われるとともに、飲用する前に煮沸するよう市民に呼びかけられている。10月、Gatuanyaga area of Thika East districtでは、このほかにもコレラ感染が疑われる2人が死亡している。Athi Riverから濁った水を飲んでコレラの症状を発症した、250人以上の患者が治療を受けた。 地図 Ruiru (<http://en.wikipedia.org/wiki/Ruiru>) is a town in the Thika District of Kenya's Central Province. |
原文リンク |