記事日付 | 20091126 |
タイトル | コレラ-ナイジェリア:(Borno, Taraba) |
国名 | ナイジェリア Taraba   |
感染症名 | コレラ |
概要 | 6人が死亡し、1ヶ月間のコレラ感染による死者は78人となった |
和文 | http://allafrica.com/stories/200911180459.html Maiduguri and Jere Local Government Area of Borno State 各地で発生した、新たなコレラ感染が疑われる流行により、11月16-17日の期間中に新たに6人が死亡し、1ヶ月間のコレラ感染による死者は78人となった。10月にBiu Local Government Areaにおいて100人近い死者が発生した以前の感染流行とは、別の感染流行の発生である。Ngaranm-bulabulin ward(in Maiduguri)に設置された治療・隔離キャンプの記録によると、10月16日から11月17日にかけて795例の患者が報告され、このうち78例が死亡した。1日の平均死者数は2人となった。11月14-15日の週末に発生した新たな感染流行のあと、16日に死者3人を含む20人以上の患者が報告されており、17日にも3人の死亡が確認されている... 地図 Nigeria showing these eastern states <http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf |
原文リンク |