記事日付 | 20091204 |
タイトル | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-中国:死者の増加 |
国名 | 中国   |
感染症名 | インフルエンザパンデミック |
概要 | 23日から29日にかけて合計74人の死者が報告された |
和文 | http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-12/02/content_9104951.htm? 中国本土では、過去数週間にわたって、パンデミック 2009 A/H1N1 ウイルス による死者数が急激に増加していると、衛生省が発表した。2009年11月23日から29日にかけて合計74人の死者が報告されたことが、2日のウェブサイト上で公開された。これまでの2週間の死者は、それぞれ28人と51人だった。先週報告されたインフルエンザ患者の約91%が、パンデミック A/H1N1 ウイルスによるものであった。前週は89.8%であった。衛生省は、保温と手洗い、室内の加湿を呼びかけている。11月30日現在、中国全土で2700万人以上が中国製A/H1N1ワクチンの接種をうけている。ワクチン接種後の死亡が4例報告されているが、3例については、死亡との因果関係が否定されている。残りについては、現在調査中となっている。 |
原文リンク |