記事日付 | 20091222 |
タイトル | 狂犬病-イスラエル:最新状況、動物 |
国名 | イスラエル |
感染症名 | 狂犬病 |
概要 | [1] ペットのイヌの感染が増えている |
和文 | http://www.haaretz.com/hasen/spages/1136219.html 2009年、合計56例の狂犬病の報告があり、その多くが国内北部で発生した。この3年間は、年間9-12例の感染が発生している。Safed 市獣医は、市内で狂犬病が報告されたことはなかったが、2009年は5例も発生していると述べた。動物や衛生当局の心配は、狂犬病症例数の増加だけでなく、感染したのが、ペットのイヌであったことも含まれている。野生動物の病気であったものが、都市部の疾患になりつつあると説明した...実施対策の説明など、原文参照願います [2] 2002-9年の感染例 情報源: Rabies in Israel web-site: map and table of accumulated cases 、2009年12月20日。 http://agri3.huji.ac.il/~yakobson/rabheb/mapa2009.html Rabies in Israel, 2009 (Laboratory confirmed cases), updated 20 Dec 2009 [confirmed by the Kimron Veterinary Institute as rabies positive during 2009] 2009: イヌ30 / ネコ1 / キツネ3 / ジャッカル10 / オオカミ1 / テン1 /ウシ 7 / ロバ1 / ヒツジ2 / 合計56 2008: イヌ6 / キツネ2 / ジャッカル2 / ウシ 1 / ヒツジ 1 / 合計12 2007: イヌ8 / キツネ 4 / ジャッカル1 / マングース 1 / ウシ 1 / 合計15 2006: イヌ6 / キツネ 1 /ウシ 1 / ウマ 1 / 合計9 2005: イヌ20 / ネコ1 / キツネ1 / オオカミ 2 / ウシ 9 / アナグマ 1 / 合計34 2004: イヌ1 / ネコ1 / キツネ20 / ジャッカル1 / ウシ 3 /ヒツジ 1 / 1(addax) / 合計28 2003: イヌ15 / ネコ1 / キツネ45 / オオカミ 1 / ウシ 3 /ラクダ 2 / ウマ 1 / 合計69 2002: イヌ16 / ネコ1 / キツネ40 / ジャッカル2 / テン 2 / ウシ1 / ラクダ1 / ロバ 1 / 合計64 |
原文リンク |