記事日付 | 20091230 |
タイトル | 狂犬病-インドネシア(21):バリ、イヌ、ヒト |
国名 | インドネシア   |
感染症名 | 狂犬病 |
概要 | 死者発生 最新状況 Bali deaths list update |
和文 | Bali Animal Welfare Associationの関係者からの情報によると、2008年中期に感染流行が確認されてからの狂犬病による死者の数は、合計27人となった... 年齢/ 死亡日 / 居住地 ------------------------------- 37 / 24 Dec 2009 / Denpasar 28 / 24 Dec 2009 / Tabanan 35 / 20 Dec 2009 / Gianyar 28 / 14 Dec 2009 / Buleleng 45 / 12 Dec 2009 / Tabanan 4 / 5 Dec 2009 / Tabanan 28 / 24 Nov 2009 / Karangasem 12 / 23 Nov 2009 / Karangasem 13 / 13 Nov 2009 / Kesiman, Denpasar 7 / 11 Oct 2009 / Kedonganan, Badung 54 / 8 Oct 2009 / South Kuta 49 / 7 Oct 2009 / Tabanan 6 / 2 Oct 2009 / Tabanan 78 / 22 Sep 2009 / Tabanan 7 / 16 Sep 2009 / Tabanan 8 / 14 Sep 2009 / Tabanan 47 / 6 Sep 2009 / Tabanan 24 / 22 Aug 2009 / Tabanan 62 / 28 Mar 2009 / Ungasan peninsula 46 / 23 Mar 2009 / Jalan Uluwatu 45 / 30 Jan 2009 / Nusa Dua 32 / 17 Jan 2009 / Jimbaran [the 1st case] 3 / 30 Dec 2008 / Kutuh 28 / 23 Nov 2008 / Ungasan 3 / 21 Nov 2008 / Ungasan 32 / 14 Nov 2008 / Ungasan 4 / 17 Sep 2008 / Ungasan |
原文リンク |