記事日付 | 20100112 |
タイトル | デング熱-カンボジア |
国名 | カンボジア   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 2009年、感染者は増加したが、死者は半減した |
和文 | http://news.xinhuanet.com/english/2010-01/05/content_12757444.htm 2009年、カンボジア国内のデング熱患者報告数は増加したとの保健当局者の話を、5日メディアが報じた。保健省のデング熱対策の責任者は、2009年の患者は11652人、死者37人で、2008年は感染者9456人・死者65人であったと述べた。感染数は30%増加したものの、死者の数は半減した。2010年の予測について、市民の自己防衛の認知度にかかっていると述べた。 |
原文リンク |