記事日付 | 20100105 |
タイトル | デング熱-グアドループ |
国名 | グアドループ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 検査で89人の感染が確定された |
和文 | http://www.maximini.fr/fr/Guadeloupe/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=19861 H1N1インフルエンザ流行の第1波に見舞われているグアドループで、もう1つのウイルスであるデング熱が発生し始めている。この2週間に患者の急増が見られた。国内で3週間の間に、検査で診断が確定されたデング熱の患者は89人であった。北部の風上に当たるBasse-Terre and Grande-Terreの被害が最も深刻である。当局は、Phase 3 of "Plan Dengue." を実施する決断を下した... 地図 Guadeloupe in the Caribbean http://www.maplandia.com/guadeloupe/ |
原文リンク |