記事日付 | 20100105 |
タイトル | デング熱-カンボジア |
国名 | カンボジア   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 死者の数は、2008年より大きく減少した |
和文 | http://news.xinhuanet.com/english/2009-12/31/content_12734113.htm 2009年、デング熱患者数の報告が増えたものの、市民への啓蒙が改善された結果、死者の数は2008年に比べ大きく減少したとの保健当局者の発言が報道された。2009年のデング熱患者数は11625例、死者は36例であったが、2008年は患者数9245例、死者65例だった...以下、原文参照願います 地図 Cambodia http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/cambodia.pdf |
原文リンク |