記事日付 | 20100202 |
タイトル | デング熱-ベネズエラ(ミランダ) |
国名 | ベネズエラ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 地域内で28例の患者が発生した |
和文 | http://www.entornointeligente.com/resumen/resumen.php?items=1008400 1月17-23日に当たる疫学第3週の当局の数字によると、地域全体の新たなデング熱患者数は28例となっている。9人だけがsubregionで、うち6人は Gualcaipuro であり、3人は Carrizalの患者であった。the Paez municipality(市内)の患者の内訳は、 4 in Acevedo, 3 in Independencia, 2 in Andres Bello, one in Brion, one in Lander, one in Paz Castillo, one in Simon Bolivar, one in Sucre and one in Zamoraであった。 地図 the states in Venezuela, including Miranda http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/venezuela.gif |
原文リンク |