記事日付 | 20100205 |
タイトル | ニューカッスル病-イスラエル(ハイファHA HADAROM HD)、家禽 OIE 20100204.0378 |
国名 | イスラエル   |
感染症名 | ニューカッスル病 |
概要 | イスラエルのニューカッスル病 |
和文 | [1] Haifa Newcastle disease, Israel イスラエル、ニューカッスル病 情報源:OIE, WAHID (World Animal Health Information Database), weekly disease information 2010; 23(5)、2010年2月2日。 Http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=8911 [*上記のOIEのウェブサイトにて、表形式となった報告を参照願います] 感染開始時期 2010年2月1日 前回流行時期 2010年1月25日 原因ウイルス Newcastle disease virus 新たな感染流行 発生地 Ahi'ezer, Ramla, Haifa 農場 感染した種 鳥類 13万5千羽中3000羽 死亡1000羽 処分13万4千羽 1農場の4つの鶏舎内で飼育されていた 25-day-old broilers 感染が確認されたのはこのうち1鶏舎のみ [2] Hadarom Newcastle disease, Israel 情報源:OIE, WAHID (World Animal Health Information Database), weekly disease information 2010; 23(3) 、2010年2月1日。 Http://www.oie.int/wahis/public.php?page=single_report&pop=1&reportid=8870 感染開始時期 2010年1月19日 前回流行時期 2009年6月21日 原因ウイルス Newcastle disease virus 新たな感染流行 発生地 Patish, Beer-Sheva, Hadarom 農場 感染した種 鳥類4万羽中4千羽 死亡300羽 処分39700羽 31-day-old broilers |
原文リンク |