記事日付 | 20100209 |
タイトル | コレラ-アンゴラ(ベンゲラ) |
国名 | アンゴラ   |
感染症名 | コレラ |
概要 | アンゴラのコレラ |
和文 | http://www.portalangop.co.ao/motix/en_us/noticias/saude/2010/0/3/Over-cholera-cases-recorded-Ganda-district,6a08ac83-960f-43e5-b933-47198c1e371e.html 死者1名を出した、合計31人のコレラ感染が、2009年10月から12月にかけて、ベンゲラ Benguela cityの南東220kmにある、Ganda地区から報告された。同地区を取り囲む、Sisal Lundungo, Indongo, Lombas and Maiasでの感染が最も深刻となっている。 地図 Benguela province is in west central Angola http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/angola.pdf |
原文リンク |