記事日付 | 20100215 |
タイトル | インフルエンザ パンデミック(H1N1)-世界各国 (15):最新状況 |
国名 | 世界各国   |
感染症名 | インフルエンザパンデミック |
概要 | 10月のピーク後、減少傾向 |
和文 | http://www.cbsnews.com/stories/2010/02/12/health/main6201886.shtml?tag=cbsnewsLeadStoriesAreaMain;cbsnewsLeadStoriesHeadlines CDCは12日、the new estimatesを発表した。はじめて豚インフルエンザの患者が確認された2009年4月から2010年1月中旬までの、初期9ヶ月間のパンデミック期間中の患者数を呈示した。初期の8ヶ月間を網羅した、CDCの最新の推計患者数から約4%増えている。新型豚インフルエンザは、2009年10月にピークとなった後、徐々に減少し、どの州においても、1ヶ月以上拡大していない...以下、原文参照願います |
原文リンク |