記事日付 | 20100221 |
タイトル | 鳥インフルエンザ、ヒト(15)-エジプト、101および102人目の患者 |
国名 | エジプト   |
感染症名 | 鳥インフルエンザ |
概要 | 保健省:新たな鳥インフルエンザ患者2名を確認 Health Ministry: 2 new bird flu cases confirmed |
和文 | http://www2.sis.gov.eg/En/EgyptOnline/Miscellaneous/000003/0207000000000000002490.htm 19日の保健省の発表によると、エジプト国内で鳥インフルエンザ[H5N1ウイルス感染]の新たな患者2名が確認され、合計の患者数は102人となった。101人目の患者は、Kafr El-Sheikh governorate.の13才の少年で、102人目の患者は、Qellin city, Kafr El-Sheikh governorate.の、30才の女性だった。 [Mod.CP注-現時点で、100人目の患者については、詳細情報や居住地が明らかにされていない。the Flu Trackers web-site によると、the 100th case は、the Dakahlia governorateで発生したとされているが、詳細は不明である ( http://afludiary.blogspot.com/2010/02/egyptian-media-bird-flu-cases-101-102.html )。エジプトのH5N1鳥インフルエンザ患者数は、前年(2009年)のこの時期の2倍を越えている。また、2009年冬期と異なり、患者の年齢はほとんどが成人である] 地図 The Governorate of Kafr El Sheikh is located at 23 in the map of the Governorates of Egypt http://www.global-business-2-business.com/Egypt/Egypt-Maps-and-Egypt-World-Cities.htm#Kafr_El_Sheikh |
原文リンク |