記事日付 | 20100223 |
タイトル | デング熱-スリランカ |
国名 | スリランカ   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 455例のデング熱患者が確認された |
和文 | http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=31240 2月1日から17日までの期間中に、Jaffna地区において455例のデング熱患者が確認された。1月の1ヶ月間に報告された患者数は814例であった。およそ50%の増加となった。コロンボColomboでは、1月中に733例のデング熱患者が、 Gampaha では1月1日から2月17日までの間に833例のデング熱患者が確認されている。これらの地域は、2009年においても最も患者の多い地域であった。全国の患者数は合計6638例で、1月以来の死者は42例であると、保健省当局者が会見で述べた。 |
原文リンク |