記事日付 | 20100223 |
タイトル | デング熱-米領サモア |
国名 | 米領サモア   |
感染症名 | デング熱 |
概要 | 1月に42例が発生し、12月の17例を凌いでいる |
和文 | http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=51989 米領サモアでは、1月に42例のデング熱陽性患者が確認され、デング熱の再興が起きている。17例が発生した12月を超えた。地域内で降雨が続き、今も感染のリスクがあると、医療当局者が述べた。蚊族駆除が最も大切なことに変わりないと述べた。 地図 the American Samoa Islands http://www.lib.utexas.edu/maps/cia08/american_samoa_sm_2008.gif |
原文リンク |