記事日付 | 20100301 |
タイトル | 鳥インフルエンザ、ヒト(19)-エジプト、103例目の患者 |
国名 | エジプト   |
感染症名 | 鳥インフルエンザ |
概要 | 生後14ヶ月の鳥インフルエンザ患者が発生し、国内の患者数は103人となった |
和文 | http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=46788 エジプト政府当局は24日、新たな鳥インフルエンザ[H5N1鳥インフルエンザウイルス]感染を報告し、[国内の]合計患者が103人となった。保健省によると、このQalyubia 県の生後14ヶ月の小児の[鳥インフルエンザH5N1ウイルス]検査が陽性となった。男の子は、抗ウイルス薬タミフルを服用しており、健康状態は安定していると言う。 地図 The governorates of Egypt: Qalyubia can be highlighted by clicking on Qalyubia in the attached list of governorates of Egypt ttp://en.wikipedia.org/wiki/Governorates_of_Egypt |
原文リンク |