記事日付 | 20100402 |
タイトル | 麻しん、anthroposophic community -ドイツ、ベルリン |
国名 | ドイツ   |
感染症名 | 麻しん |
概要 | An ongoing measles outbreak in a sub-population with low vaccination coverage in Berlin - January-March 2010 |
和文 | <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19527 要約:2010年1月前半以降、ベルリンBerlinでは麻しん感染流行が発生し、3月31日の時点で62例の患者が確認されている。初発患者はインドで感染した。近年、ベルリンにおける麻しん感染の発生数は、ドイツ国内の平均以下であり、学童のワクチン接種カバー率も2001年以降上昇していた。しかし、今回の流行は、公衆衛生的な介入の困難な、ワクチンの接種率が低く、保護者がワクチン接種に批判的な幼稚園や学校で発生した。 |
原文リンク |