記事日付 | 20100410 |
タイトル | 麻疹-フィリピン(03) |
国名 | フィリピン   |
感染症名 | 麻疹 |
概要 | 2010年の麻疹患者数は351.8%の増加 Measles cases 351.8 percent higher this year |
和文 | <http://www.mb.com.ph/articles/251837/measles-cases-3518-higher-year-says-doh The Department of Health (DoH)が9日に発表した、国内の麻疹感染発生に関する最新のデータによると、1月1日以降の患者数は1473人であり、昨年(2009年)の同期と比べ、351.8%の増加となっている。 |
原文リンク |