検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20091113-0032 | ナイジェリア   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-ナイジェリア: | |
20091114-0020 | ウクライナ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-ウクライナ:(リヴィブLV) | [1] ウクライナでインフルエンザおよび急性呼吸器感染症で死亡した人の数は、12日現在で239人に増えた |
20091114-0030 | 韓国   | 鳥インフルエンザ-韓国:(GANGWON KW)、低病原性LPAI、情報提供依頼RFI | |
20091115-0010 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-米国:(オレゴンOR)、フェレット、動物(26) | [1] 新たなフェレットの感染確認 More Ferrets Diagnosed With Pandemic Influenza H1N1 |
20091115-0020 | ロシア   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-ロシア: | インフルエンザおよび急性ウイルス性呼吸器感染症の有病率 Influenza and acute respiratory viral infections morbidity - Russia: (Mo |
20091115-0030 | ウクライナ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-ウクライナ:(ドネツクDT) | ウクライナ(ドネツク)の発生状況 Influenza and acute respiratory viral infections morbidity overview - Ukraine (Done |
20091115-0040 | 米国   | 東部ウマ脳炎-米国:ニューハンプシャーNH、蚊族サーベイランス | EEE、ニューハンプシャーで例年を上回る発生 More EEE found in NH this year than ever before |
20091116-0010 | カーポベルデ   | デング熱-カーポベルデ: | カーポベルデ初の、アフリカ最大のデング熱感染流行が発生している |
20091116-0011 | セネガル共和国   | デング熱-セネガル: | 10月以降、10人の患者が確認されている |
20091116-0012 | 米国   | デング熱-米国:(フロリダ) | 住民240人のうち99人が検査で陽性だった |
20091116-0013 | ドミニカ共和国   | デング熱-ドミニカ共和国: | 染流行による死者は44人で、感染者は4998人に達した |
20091116-0014 | パラグアイ   | デング熱-パラグアイ: | 20例の患者を報告した |
20091116-0015 | オーストラリア   | デング熱-オーストラリア:(クイーンズランド) | 感染終息宣言から3ヶ月で再興した |
20091116-0016 | インドネシア   | デング熱-インドネシア:(北スマトラ) | 43人が入院した |
20091116-0017 | インド   | デング熱-インド:(デリー) | 患者数は661人に増加した |
20091116-0020 | アフガニスタン   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-アフガニスタン、パキスタン: | [1] アフガニスタン Afghanistan 兵士1人など11人のアフガニスタン人が死亡した |
20091116-0030 | イラン   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-イラン: | [1] 予防的な学校閉鎖は賢明ではない |
20091116-0040 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-米国:(オレゴンOR) フェレット、動物(27) | |
20091117-0020 | セイシェル諸島   | 原因不明の疾患、野菜-セイシェル: | 病気の野菜を焼却処分している |
20091117-0030 | ザンビア   | コレラ-ザンビア:(Southern province) | 患者が30人に達した |
[1] 前へ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 次へ [152]