検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090215-0020 | 米国   | 狂犬病-米国:(ケンタッキーKY州)、ウマ、スカンク | ケンタッキーKentucky州でウマの狂犬病感染発生 |
20090215-0030 | オーストリア   | ウエストナイルウイルス-オーストリア:鳥類 | 2008年、オーストリアの鳥類でWNV感染が確認された |
20090217-0011 | ブラジル   | デング熱-ブラジル: | [1] ブラジル (Bahia バイア) 2009年の州内で4人目の、デング熱による小児の死亡患者を確認した |
20090217-0012 | ボリビア   | デング熱-ボリビア: | 9人のボリビア人がデング出血熱により死亡している |
20090217-0013 | ガイアナ   | デング熱-ガイアナ: | 2009年115人がデング熱と診断されているが、検査数の増加に伴うもので流行ではない |
20090217-0014 | ベトナム   | デング熱-ベトナム: | 2009年の国内全体のデング熱の発病率は20.5%増え、すでに約3000人の感染が認められている。 |
20090217-0015 | タイ   | デング熱-タイ: | 2009年のこれまでに1675人がデング熱に罹っている。 |
20090217-0016 | オーストラリア   | デング熱-オーストラリア: (Queensland) | デング熱患者の数が400人を超えた。 |
20090217-0020 | インド   | D型肝炎ウイルス -インド :(グジャラートGJ州)、情報提供依頼RFI | |
20090217-0030 | 中国   | ムコール症-中国:(香港)、院内感染 | 6才の白血病の小児が死亡し、その他に2人が発病している。 |
20090217-0040 | インド   | 髄膜炎-インド:(03) (NORTH EASTERN)、情報提供依頼RFI | 2週間でおよそ12人の原因不明の死者が発生した |
20090216-0010 | 米国   | 狂犬病-米国(バーモントVT、モンタナMT):ウシ、ネコ | [1] バーモント Vermont 狂犬病により今週2頭のウシが死亡した |
20090216-0020 | カナダ フルオロキノロン耐性   | 淋菌-カナダ:(オンタリオON), フルオロキノロン耐性 | [1] 淋菌のフルオロキノロンに対する耐性率は、2002年の4%から2006年には28%に増加している |
20090208-0010 | フィジー諸島   | レプトスピラ症-フィジー:(02) | 2人がレプトスピラ症で死亡したことが確認された |
20090208-0020 | 中国   | 鳥インフルエンザ-中国:ヒト、動物の感染 | 中国政府、死亡発生後も鳥インフルエンザワクチン接種計画を擁護 |
20090208-0030 | 米国   | レジオネラ症-米国:(ジョージアGA州)、院内感染、死亡 | レジオネラ症のspike(集団発生)があった |
20090208-0050 | ニュージーランド   | 麻疹-ニュージーランド:航空機内での曝露、注意喚起 | [1] Measles warning issued ベトナムからの小児による麻疹感染曝露の危険性 |
20090208-0060 | ナイジェリア   | エチレングリコール中毒-ナイジェリア:死亡、teething syrup | Nigeria baby poison deaths rise |
20090209-0010 | スイス   | 麻疹-スイス:ボーVAUD州 | スイスの麻疹流行:最新状況 |
20090209-0020 | ドイツ   | 原因不明の疾患と死亡-ドイツ:(02)、ウシ、可能性のある原因 | [1] 20090202.0470に関して |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]