検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090209-0030 | メキシコ   | 狂犬病-メキシコ:(グアナフアトGUA)、ウシ | 狂犬病流行は収まった |
20090209-0040 | オーストラリア   | 麻疹-オーストラリア:クイーンズランドQLD州、注意喚起 | ブリスベンBrisbaneで麻疹感染発生、州当局注意喚起 |
20090209-0050 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:(AL MINYA MN)、ヒト(31) | [1] 生後18ヶ月の男児が鳥インフルエンザに感染した |
20090209-0060 | ベトナム   | 鳥インフルエンザ-ベトナム:(バクリュウBL、カマウCM) | コガモ300羽が死亡した |
20090209-0070 | nosesyndrome   | White-nose syndrome-米国:北東、コウモリ | ペンシルベニア州でコウモリの大量死 |
20090209-0080 | イラク   | 口蹄疫-イラク:(アルバスラ BA) | 1125頭が口蹄疫に感染した |
20090209-0090 | 中国   | Stripe rust-中国:小麦 | 真菌の_Puccinia striiformis_, also known as stripe rustが広く蔓延している |
20090212-0080 | 英国   | ウイルスおよび線虫-英国:ジャガイモ、注意喚起 | [1] seed potatoes で、高頻度に_Potato virus Y_ (PVY) が確認された |
20090213-0010 | 中国   | 口蹄疫-中国:(02) 上海SH、ウシ、型不明 | 上海で口蹄疫発生 |
20090213-0020 | インドネシア   | 鳥インフルエンザ-インドネシア:(バリBA)、ヒト(35)、疑い | 闘鶏の村で鳥インフルエンザ発生 |
20090213-0030 | ブルキナファソ   | 麻疹-ブルキナファソ: | ブルキナファソで麻疹感染流行発生 |
20090213-0041 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ:WHO | ジンバブエ:daily cholera update and alerts, 11 Feb 2009 |
20090213-0042 | ケニア   | コレラ-ケニア:(North Eastern province)、ソマリア難民 | 難民キャンプで、コレラにより1人が死亡し、ほか14人の感染が疑われている |
20090213-0043 | マラウィ   | コレラ-マラウィ: | 17の地区で67人が死亡したと報告されている |
20090213-0044 | 南アフリカ   | コレラ-南アフリカ:(Mpumalanga) | 州内各地で4165人の患者が確認されている |
20090213-0045 | モザンビーク   | コレラ-モザンビーク: | 感染流行発生以来のコレラ感染患者数は4132人、コレラ感染関連の死者は52人となっている |
20090213-0050 | フランス   | 麻疹-フランス:再興 2008年 | Measles resurgence in France in 2008, a preliminary report |
20090213-0060 | 英国   | 流行性耳下腺炎(ムンプス)-英国:(04)、イングランド、ウェールズ | [1] 英国: (England) 20090211.0619に関して。 |
20090213-0070 | 米国   | レジオネラ症-米国:(ジョージアGA州)、院内感染 | 少なくとも4人の患者のレジオネラ症の原因になったと見られるレジオネラ菌が、病室で検出された。 |
20090302-7001 | ベトナム   | 鳥インフルエンザ流行状況−ベトナム更新 | ベトナム保健省は、以前H5N1確定例として発表した患者が死亡したことを発表した |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]