検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090309-0032 | ボリビア   | デング熱-ボリビア: | 35 500人がデング熱ウイルスに感染し、20人がデング出血熱により死亡している |
20090309-0033 | アルゼンチン   | デング熱-アルゼンチン:(北部) | 初めての死者が確認された |
20090309-0034 | ペルー   | デング熱-ペルー :(ランバイェケ Lambayeque) | これまでに3人のデング陽性患者が報告された |
20090309-0035 | 南アメリカ   | デング熱-南アメリカ:カリブ海 | |
20090309-0037 | フィジー諸島   | デング熱-フィジー: | 新たに78人の患者を確認 |
20090309-0038 | ニューカレドニア   | デング熱-ニューカレドニア & 近隣諸島: | 初の死者発生 |
20090309-0039 | タヒチ   | デング熱- タヒチ: | 11人の4型のデング熱ウイルスが確認された |
20090310-0010 | 米国   | 伝染性馬子宮筋炎-米国:(07) ウィスコンシンWI州 | 州内で4頭目となるstallionの伝染性子宮筋炎 |
20090310-0020 | nosesyndrome   | White-nose syndrome-米国:(05) ペンシルベニアPA、コウモリ | |
20090310-0030 | イスラエル   | 豚コレラ-イスラエル:(02) Hazafon、ブタ、OIE最新状況 | Classical swine fever, Israel:初報告ではなく、1948年にイスラエルで発生の報告があった |
20090310-0040 | インドネシア   | 原因不明の疾患-インドネシア:(バリBA)、海藻 | 海藻に'ais ais'が発生している |
20090310-0050 | パキスタン   | 原因不明の死亡-パキスタン:(FATA 連邦管轄トライバルエリア)、ウシ | Mysterious disease killing livestock:数十頭のウシが死亡した |
20090310-0060 | ナイジェリア   | ラッサ熱-ナイジェリア:(06) | [1] Control 20090306.0937で検索可能に関して:マングースの代わりにネコを使う |
20090310-0070 | 日本   | 鳥インフルエンザ(24)-日本:(愛知 AI)、LPNAI H7N6 | 20090306.0927(農水省によればH7N6の初報告は1981年の豪州)に関して 豪州ではH7N6感染流行の報告はない |
20090310-0080 | ウガンダ   | E型肝炎ウイルス-ウガンダ:(PADER PD) | 少なくとも12人の新たなE型肝炎患者が報告されている |
20090310-0090 | インドネシア   | 狂犬病-インドネシア:(03) バリ、イヌ、ヒト、情報提供依頼RFI | バリには未だイヌの狂犬病予防接種プログラムが設けられていない |
20090310-0100 | イスラエル   | Salmonella infantis(乳幼児サルモネラ症)-イスラエル:有病率の相対的増加 | _Salmonella infantis_, increased morbidity |
20090311-0010 | スロベニア   | 馬伝染性貧血-スロベニア:(Vipava Valley) | 南西部で多数の発生が報告されている |
20090311-0020 | インド   | Late blight, potato - インド、バングラディシュ:最新状況 | [1] インド Disease affects potato cultivation in West Bengal |
20090311-0030 | 米国   | ボツリヌス症-米国:ワシントンWA、自家製缶詰(green beans) | 家庭農園で作ったインゲンマメgreen beansから作った缶詰を食べてボツリヌス症を発病した 1人は呼吸器を装着されている |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]