検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090311-0041 | ジンバブエ   | コレラ、下痢症、赤痢-ジンバブエ: 最新状況2009(16) | Zimbabwe: daily cholera update and alerts, 8 Mar 2009 |
20090311-0042 | 南アフリカ   | コレラ-南アフリカ: | 59人が死亡し、12 000人以上が感染した後、アウトブレイクは制御されている。 |
20090311-0043 | ソマリア   | コレラ-ソマリア:(Middle Shabelle) | 過去24時間にコレラにより少なくとも11人(8人の小児と3人の女性)が死亡した |
20090311-0044 | ケニア   | コレラ-ケニア(Eastern Province)、エチオピア(Oromia Region): | 3人が死亡し、46人が治療を受けた |
20090311-0045 | ザンビア   | コレラ-ザンビア:(Central Province) | 汚染した可能性のある水を飲んで9人が死亡している |
20090311-0046 | ボツワナ   | コレラ-ボツワナ: | 8人のコレラ疑い患者が報告されており、そのうちの3人が確定されている |
20090311-0047 | フィリピン   | 下痢症-フィリピン:(サマル州)、死亡 | 6人が死亡し、49人が下痢を患っている |
20090311-0050 | 米国   | サルモネラ症-米国:(03)、serotype Saintpaul:スプラウト、地理的拡大 | |
20090311-0060 | 米国   | 薬剤耐性ブドウ球菌MRSA-米国:(02)CA 、ヒト、動物園のゾウ 2008補遺 | 20090307.0951に関して |
20090311-0070 | 南アフリカ   | リフトバレー熱-南アフリカ:(KWAZULU-NATAL NL)、動物 | Rift Valley Fever under control |
20090312-0020 | ウガンダ   | Bacterial wilt-ウガンダ、ケニア:最新状況、バナナ | [1] I added (Mbarara) Mbarara fights banana wilt |
20090312-0030 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:(MENOUFIA MF)、疑い ヒト(51) | Egyptian girl contracts bird flu -- MENA agency report |
20090312-0040 | 米国   | B型肝炎、C型肝炎-米国:(テキサス TX)、インスリン注射 | 16 patients have hepatitis in Army needle scare |
20090312-0050 | デンマーク   | サルモネラ症、Typhimurium U292-デンマーク: | 20090306.0935について |
20090312-0060 | nosesyndrome   | White-nose syndrome、コウモリ-米国:(06) ペンシルベニアPA、情報提供依頼RFI | 洞窟探検家やその道具について、病原体の検査を行ったことがあるのか? |
20090312-0070 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(52)(AL MINUFIYAH MF)、WHO | 1歳半の女児の感染を確認 状態は安定 |
20090312-0080 | インドネシア   | 狂犬病、イヌ-インドネシア:(04) ヒト バリ、情報提供依頼RFI | 米国では曝露前に使用できるワクチンがない |
20090312-0090 | ニュージーランド   | Rabbit calicivirus-ニュージーランド: | Rabbits ravaged by fatal virus, RCD suspected |
20090312-0100 | フィンランド   | サルモネラ症 -フィンランド:Tennessee | [1] ブタの飼料からサルモネラ菌が検出された |
20090313-0010 | ケニア   | Wheat rusts-ケニア、インド、オーストラリア: | [1] ケニア(Rift Valley): stem rust, severe strains Disease hits Kenyan crops |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]