検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090313-0020 | 台湾   | エンテロウイルス71-台湾:(02) | "Enterovirus season is near; parents, nurseries, and kindergartens should be vigilant" |
20090313-0030 | 米国   | マラリア - 米国:P. knowlesi (ニューヨーク市 NYC) ex フィリピン (パラワン PL): 2008 | Simian malaria in a US Traveler - New York, 2008 |
20090313-0040 | アンゴラ   | 狂犬病-アンゴラ:(05) ルアンダLU イヌ、ヒト | 3ヶ月間で少なくとも93人の小児が生命を奪われた |
20090313-0050 | 中国   | 手足口病-中国:(香港S.A.R.) | [1] 2-5歳児が感染している |
20090313-0060 | インド   | B型肝炎-インド:(08) グジャラートGJ、再生医療廃棄物 | 少なくとも70人が死亡し、約240人が感染した。 |
20090313-0070 | ロシア   | 腎症候性出血熱-ロシア:(タタルスタンTT、サラトフSR) | [1] 1月中、43人がHFRSを発病した |
20090313-0080 | カメルーン   | 食中毒-カメルーン、中央アフリカ共和国:キャッサバ CAR | シアン化物生成の危険があるcassavaを含む有毒な混合物の消費により、Konzoが流行している |
20090313-0090 | メキシコ   | ブルセラ症-メキシコ:未殺菌チーズ (グアナフアトGJ) | 汚染されたチーズにより、47人のブルセラ症、別名"Malta fever"が確認されている |
20090314-0010 | 英国   | ラッサ熱-英国:マリから(02) 死亡 | The 1st case of Lassa fever imported from Mali to the United Kingdom, February 2009 |
20090314-0020 | アフリカ   | 髄膜炎、細菌性-アフリカ:(02) ナイジェリア、WHO髄膜炎地帯 | [1] ナイジェリア 髄膜炎アウトブレイクにより4つの西アフリカ国で931人が死亡し、13 516人が発病している |
20090314-0030 | インド   | B型肝炎ウイルス-インド:(09) グジャラートGJ、医療廃棄物再利用 | 20090312.1024に関して 再利用された医療器具の使用によって、B型肝炎の重症度が増したり、死亡率が高くなったりすることは説明出来ない |
20090314-0040 | オーストラリア   | Ephemeral fever-オーストラリア:牛流行熱、ウシ(ニューサウスウェールズNSW州) | Producers warned of Three Day Sickness threat |
20090314-0060 | オーストラリア   | Theileria-オーストラリア:ウシ (ニューサウスウェールズNSW州)、情報提供依頼RFI | Ticks bring disease to NSW cattle |
20090314-0070 | オーストラリア   | Lupinosis-オーストラリア:ヒツジ (西オーストラリアWA州) | Sheep producers warned of lupin disease |
20090314-0050 | 米国   | サルモネラ症-米国:(ノースカロライナNC州)、回収、トリのエサ | Bird food recalled due to Salmonella contamination |
20090314-0080 | フィリピン   | 原因不明の疾患-フィリピン:(05) ミンダナオ、情報提供依頼RFI、ブタ | Zamboanga pigs die of swine-flu virus |
20090315-0011 | ソシエテ諸島   | デング熱-ソシエテ諸島: | 29例の4型デング熱 (ニューカレドニアからのインポート例2例を含む) が報告されている。 |
20090312-0012 | スリランカ   | デング熱-スリランカ: | 2009年、2000人以上のスリランカ人がデング熱に罹患した |
20090312-0013 | コートジボワール   | デング熱-コートジボワール: | 日本人旅行者とフランス人国外在住者が、3型デング熱ウイルスDENV-3による急性感染と診断された |
20090312-0014 | トリニダード トバゴ   | デング熱-トリニダード: | 過去3ヶ月間に公立または私立の施設から、さらに92例の患者が報告されている |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]