検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090312-0015 | エクアドル   | デング熱-エクアドル:(エスメラルダス) | 42人のデング患者が報告されている |
20090312-0016 | ペルー   | デング熱-ペルー: | 今年(2009年)1-2月に5000人のデング熱患者が登録され、公衆衛生上、問題化している。 |
20090312-0017 | ブラジル   | デング熱-ブラジル: | [1] Brazil (パラナ Parana) 1例のデング出血熱患者を確認した |
20090312-0018 | パラグアイ   | デング熱-パラグアイ: | 2009年これまでに368人のデング熱患者が認められているパラグアイで、最初のデング出血熱患者が認められた |
20090312-0019 | アルゼンチン   | デング熱-アルゼンチン:(北部) | Seanz Pena, Campo Largo, Charata、Avia Teraiで感染が広がっている |
20090315-0030 | アンゴラ   | 狂犬病-アンゴラ:ルアンダLU 、イヌ、ヒト (06) | 狂犬病に対するいくつものbizarre "remedies"(奇異な治療法?)が見受けられる |
20090315-0040 | インド   | B型肝炎ウイルス-インド:グジャラートGJ州、(10) 医療廃棄物再利用 | 死亡した人達が予防接種を受けていたかどうか知ることが有用である |
20090315-0050 | オーストラリア   | マーレーバレー脳炎-オーストラリア:西オーストラリアWA州 (02) | Mosquito-Borne Disease Risk Spreads To Pilbara Region |
20090315-0060 | タンザニア   | 小反芻獣疫-タンザニア:(アルーシャAS)、OIE、情報提供依頼RFI | Peste des petits ruminants, Tanzania |
20090316-0010 | ウガンダ   | トリパノソーマ症-ウガンダ:DOKOLO DO | 合計18人が睡眠病により死亡した。 |
20090316-0020 | ジャマイカ   | マラリア、熱帯熱-ジャマイカ:(SC) 情報提供依頼RFI | Caymanas Parkと何らかの関係ある5人がマラリアに感染している |
20090316-0030 | 米大陸   | ハンタウイルス最新状況2009-米大陸:(05) チリ(BIO-BIO BI) | 17才の少年がハンタウイルス感染により死亡した |
20090316-0040 | オーストラリア   | ムレーバレー脳炎-オーストラリア:(03) 西オーストラリアWA州、背景 | Mosquito-borne diseases in Australia |
20090316-0050 | キプロス   | レジオネラ症、新生児、院内、死亡-キプロス:(02) | 11人の新生児が感染し、3人が死亡した |
20090317-0010 | アルゼンチン   | Frogeye leaf spot、ダイズ-アルゼンチン: | |
20090317-0020 | ロシア   | クリミアコンゴ出血熱-ロシア:(S Fed Dist) | 放牧されるヒツジの減少と高い気温が発病率上昇の原因 |
20090317-0030 | レストン   | エボラ-レストン、ブタ-フィリピン:(10) コウモリの検査 | |
20090318-0010 | 米国   | 結核-米国:機内での曝露、ドイツから | フランクフルト発デトロイト行きの航空機に結核患者が乗っていた |
20090318-0020 | インドネシア   | New begomovirus-インドネシア:(北スラウェシSW) トマトとトウガラシ | |
20090318-0030 | 米国   | イネの病気-米国:(02) 検疫体制 |
[1] 前へ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ [152]