検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090117-0020 | ネパール   | 鳥インフルエンザ-ネパール:(05)、初の感染流行 | [1] ジャパJhapaで鳥インフルエンザ感染流行発生 |
20090117-0041 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ:WHO | Zimbabwe: Daily cholera update and alerts, 15 Jan 2009 |
20090117-0042 | 南アフリカ   | コレラ-南アフリカ: | Limpopoでは2000人以上が感染しており、Mpumalanga では、初めてコレラによる死亡が発生した。 |
20090117-0043 | ガーナ   | コレラ-ガーナ:(ボルタ) | 感染した249人のうちすでに8人が死亡している |
20090117-0044 | モザンビーク   | コレラ-モザンビーク:(ナンプラ、Capo Delgado) | 新たなコレラ感染流行が発生し、40人が死亡した。 |
20090117-0045 | ナイジェリア   | コレラ-ナイジェリア:(Ebonyi) | 4才から10才までの少なくとも27人の小児が死亡した |
20090117-0050 | 米国   | サルモネラ症-米国:(04) Typhimurium 、ピーナッツバター | [1] CDC update 14日現在、感染患者は43州の448人 |
20090117-0060 | オーストラリア   | 類鼻疽-オーストラリア:(ノーザンテリトリーNT) | 類鼻疽により2人が死亡した。 |
20090117-0070 | ロシア   | オウム病-ロシア:(クルガンKGN、オレンブルグORE) | カザフスタンから密輸されたオウムやカナリアにより21人が感染した |
20090117-0090 | ジンバブエ   | 炭疽-ジンバブエ:ヒト、家畜 | Current health crisis: anthrax(炭疽) |
20090117-0031 | 英国   | 狂犬病-英国:(05) 北アイルランドNIR、ヒト、南アフリカから | [2] Follow-up related to the human rabies case in Northern Ireland |
20090117-0030 | 英国   | 狂犬病-英国:(05) 北アイルランドNIR、ヒト、南アフリカから | [1] Northern Irelandの狂犬病による死亡発生により、Health Protection Agency当局による調査開始 |
20090117-0100 | カメルーン   | 麻疹-カメルーン:(02) (EXTREME-NORD EN) | 西アフリカの麻疹感染発生状況(背景) |
20090117-0110 | ベルギー 2007   | 麻疹-ベルギー:(アントワープ),2007-8年 | アントワープ Antwerp, Belgiumのユダヤ教原理主義コミュニティにおける、2007-8年に麻疹感染流行 |
20090117-0120 | ロシア   | アフリカ豚コレラ-ロシア:(02) | [1] 発熱性疾患流行により、農場で豚処分 |
20090117-0130 | コンゴDR   | 住血吸虫症-コンゴDR:(Nzete地区) | 政府当局、住血吸虫症流行を懸念 |
20090117-0140 | フィンランド   | ボツリヌス症-フィンランド:鳥類 | Botulism outbreak hits poultry farm(飼育場で発生) |
20090118-0010 | 米国   | ブルセラ症-米国:(モンタナMT州)、シカ | Elk in the cross hairs |
20090118-0020 | オーストラリア   | ボツリヌス症-オーストラリア:鳥類 | パースPerthの公園で鳥類の中毒発生 |
20090118-0030 | 英国   | Black dot-英国:ポテト | High potato black dot infections serve as warning for 2009 |
[1] 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ [152]