検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090922-0030 | アフガニスタン   | コレラ-アフガニスタン: | 死者28人が報告された |
20090922-0031 | シンガポール   | 下痢-シンガポール: | 下痢症の患者が50%増加した |
20090922-0032 | ウクライナ   | 赤痢-ウクライナ:(クリミア自治共和国) | 20人が入院中で、175人は退院した |
20090922-0033 | ケニア   | コレラ-ケニア: | 13人がコレラで死亡した |
20090922-0034 | コンゴDR   | 下痢症-コンゴDR:(North Kivu) | 下痢や嘔吐が見られる、原因不明の病気が発生し、死者は26人となった |
20090922-0040 | 米国   | ペスト-米国:(05)、イリノイIN、死亡 研究室の細菌による疑い、情報提供依頼RFI | 死亡した、ペスト菌の遺伝子研究者の体内から、ペスト菌が検出された |
20090922-0050 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(113)、86人目の患者 | 13才の少年1名が発熱と咽頭痛を発症し、鳥インフルエンザと診断された |
20090922-0060 | ブラジル   | デング熱-ブラジル:(サンパウロ) | 2009年のこれまでに1422人が記録されている |
20090922-0061 | グアテマラ   | デング熱-グアテマラ: | DHF(デング出血熱)により2人が死亡した |
20090922-0062 | エルサルバドル   | デング熱-エルサルバドル: | 2431例の古典的デング熱患者が発生した |
20090922-0063 | 米国   | デング熱-米国:(フロリダ) | 3例のデング熱患者が報告されている |
20090922-0064 | フィリピン   | デング熱-フィリピン: | [1] Philippines (コルディエラ Cordillera) 1月以来527例の患者が発生した |
20090922-0065 | ベトナム   | デング熱-ベトナム: | [1] ベトナム(全国) 2009年のこれまでに44571人以上の感染者が発生 |
20090922-0066 | インド   | デング熱-インド:(ゴア) | 6才の男児1名が死亡した |
20090922-0070 | インド   | 原因不明の疾患-インド:(03) JHARKHAN JH、情報提供依頼RFI | 新たに2人が死亡し、合計の死者は11人となった |
20090922-0080 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009(54)-米国:ワクチンの入手 | 第1弾は経鼻スプレー型ワクチン |
20090923-0010 | 世界各国   | ポリオ-世界各国:2008-9、ワクチン由来 | 最新状況:ワクチン由来ポリオウイルス-世界各国、2008年1月から2009年6月まで Update: vaccine-derived polioviruses-worldwide, January 2 |
20090923-0040 | ドイツ   | チクングニア(34)-ドイツ:モルジブからの輸入 | Chikungunya Fever in Maldive Islands |
20090924-0010 | オーストラリア   | Ross River virus-オーストラリア:(02) ノーザンテリトリーNT | 2009年に203人の感染が確認されている 気候条件とヒトの移動範囲拡大が増加の原因 |
20090924-0020 | 米国   | 慢性消耗性疾患-米国:(06) ミネソタMN、シカ、殺処分 | 消耗性疾患対策のため、射撃手により数百頭のエルク射殺 Sharpshooters kill hundreds of elk to contain dangerous wasting disease |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]