検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090924-0030 | 英国   | 原因不明の疾患と死亡-英国:ウシ (スコットランド)、情報提供依頼RFI | 肉牛の若いウシにも、原因不明の出血性疾患 |
20090924-0040 | ニュージーランド   | 腺疫-ニュージーランド:(02) | Strangles scare hits carnival |
20090924-0050 | 英国   | 大腸菌O157-英国:(06) イングランド、子ども農場 | 動物の排泄物から大腸菌が検出された |
20091002-7 | カメルーン   | 黄熱の流行—カメルーン | 2009年9月8日カメルーン保健省は、黄熱サーベーランスを通じて、検査で黄熱と確認された症例を報告しました。 |
20090926-0010 | アフリカ   | 麻疹-アフリカ:(02) 対策活動、2001-2008 | アフリカ大陸における麻疹対策の進歩 2001-2008 Progress toward measles control - African region, 2001-2008 |
20090926-0020 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:抗ウイルス薬耐性リスク | 抗ウイルス薬の使用と薬剤耐性のリスク WHO: pandemic (H1N1) 2009 briefing note 12 - antiviral use and the risk of drug r |
20090926-0030 | ベリーズ   | ベネズエラウマ脳炎-ベリーズ、コスタリカ:OIE、ウマ | [1] VEE - ベリーズ: OIE immediate notification |
20090926-0040 | ウガンダ   | E型肝炎ウイルス-ウガンダ:キトグムKT | 新たなE型ウイルス肝炎患者発生 New Hepatitis E Cases in Kitgum |
20090926-0050 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:症例数 | [1] WHO update 67 更新67 |
20090927-0010 | 米国   | 伝染性出血性疾患-米国:(ミシガン MI)、シカ | 昆虫媒介性ウイルス、生物学者ら懸念 Biologists expect insect-transmitted virus |
20090927-0020 | 米国 メーンME   | 東部ウマ脳炎-米国:(マサチューセッツMA, メーンME)、ウマ | [1] マサチューセッツ州でEEEによるウマの死亡発生 Massachusetts horse dies of EEE |
20090927-0030 | インドネシア   | 狂犬病-インドネシア:(13) バリBali、イヌ、ヒト 疑い | [1] Tabananで4人目の感染疑い Tabanan Regencyで新たな狂犬病感染の疑い Another suspected rabies victim in Tabanan Regency |
20090927-0040 | ロシア   | アフリカ豚コレラ-ロシア:(06) ダゲスタンDA、OIE | アフリカ豚コレラ、ロシア African swine fever, Russia |
20090928-0010 | リトアニア   | 旋毛虫症-リトアニア:VILNIUS VI イノシシ肉 | 2009年6月、ウクメルゲー地方の旋毛虫症集団発生 Trichinellosis outbreak in Lithuania, Ukmerge region [VilniusCounty], June |
20090928-0020 | 英国   | サルモネラ症、収容所-英国:(イングランド) | 370人以上の収容者と職員に発生した感染流行の原因はサルモネラ症であったことが、当局の調査でわかった |
20090928-0030 | パキスタン   | クリミアコンゴ出血熱-パキスタン:(Abottabad) 情報提供依頼RFI | CCHF検査、1人は陰性、他の1人は陽性 One patient tests negative for CCHF and another tests positive |
20090928-0040 | オランダ   | Q熱-オランダ:最新状況、監視、動物へのワクチン接種 | [1] Q熱対策として、動物への拡大ワクチン接種 Dutch to extend animal vaccination to fight Q fever |
20090928-0050 | 中国   | 狂犬病-中国:保健省報告 | 年間4000万人以上が動物に襲われている More than 40 million people attacked by animals annually |
20090928-0060 | コンゴCR   | ペスト-コンゴCR:(ORIENTALE OR) | コンゴ民主共和国での腺ペスト流行発生に対し、ウガンダ政府は対策を講じている |
20090928-0070 | 米国   | サルモネラ症、serotype Typhimurium -米国:レタスが原因である可能性 | 千切りのレタスが、サルモネラ菌感染流行の原因だと考えられている |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]