検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20091122-0050 | カナダ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-カナダ:マニトバMB)、ワクチンへの反応 | 高頻度のアレルギー反応により、パンデミックワクチン回収 A/H1N1 pandemic flu vaccine withdrawn in Canada due to high number of al |
20091122-0060 | インドネシア   | Contagious ecthyma(膿瘡)-インドネシア:情報提供依頼RFI、ヤギ | Sick Animals Found Ahead of Festival of Sacrifice orf [オルフウイルス]に感染した動物が確認されている |
20091123-0010 | サウジアラビア   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-サウジアラビア:ハッジでの死者 | メッカ巡礼の期間中に、4人の巡礼者が豚インフルエンザにより死亡した |
20091123-0020 | インドネシア   | 狂犬病-インドネシア:バリ、イヌ、ヒト | バリでの狂犬病感染流行は、インドネシア国内由来であることが確認された |
20091123-0040 | カーポベルデ   | デング熱-カーポベルデ: | 16744人の感染が疑われている |
20091123-0041 | セネガル共和国   | デング熱-セネガル: | 55例の感染が発生している |
20091123-0042 | スリランカ   | デング熱-スリランカ:(バブーニヤ) | 2人が死亡した |
20091123-0043 | インド   | デング熱-インド:(デリー) | 患者数は999人に達した |
20091123-0044 | タイ   | デング熱-タイ:(免疫不全の移植) | 末梢血肝細胞移植の患者のデング熱感染 |
20091123-0046 | メキシコ   | デング熱-メキシコ: | [1] Mexico (カンペチェCampeche) 初めてのDHFによる死者発生 |
20091122-0011 | ノルウェー   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-ノルウェー:異株 | [2] ノルウェーの科学者ら、豚インフルエンザの変異を懸念 Norwegian scientists raise concerns about mutated form of swine flu |
20091123-0045 | 台湾   | デング熱-台湾: | 全て国内感染による387人の患者が発生し、5例がDHFであった |
20091126-0010 | タイ   | コレラ-タイ:(パッタニー) | コレラ感染の最新状況 Status of current cholera outbreak in Pattani province |
20091126-0011 | マレーシア   | コレラ-マレーシア: | [1] Cholera - Malaysia (Sabah, Terengganu) 国内で2つめの州となるコレラ感染発生確認 |
20091126-0012 | パプアニューギニア   | コレラ-パプアニューギニア: | [1] Cholera - Papua New Guinea (East Sepik) 90人以上の感染が確定診断され、このうち5人は感染により死亡した |
20091126-0013 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ: | 合計6例のコレラ感染が疑われる患者が発生した |
20091126-0014 | ウガンダ   | コレラ-ウガンダ: | [1] Cholera - Uganda (Kasese) 2009年初以来、死者10人を含む584例の患者が報告されている |
20091126-0015 | タンザニア   | コレラ-タンザニア:(ダルエスサラーム) | これまでに合計211人の患者が報告されている |
20091126-0016 | ケニア   | コレラ-ケニア: | [1] Cholera, prisoners - Kenya (Nairobi) 10人の受刑者が死亡し、数十人の入院患者が発生したコレラ感染流行は封じ込められたと発表 |
20091126-0017 | ナイジェリア Taraba   | コレラ-ナイジェリア:(Borno, Taraba) | 6人が死亡し、1ヶ月間のコレラ感染による死者は78人となった |
[1] 前へ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 次へ [152]