検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090814-0020 | 米国   | 狂犬病-米国:(05) ウィスコンシンWI、野生動物 カワウソ、ヒトの曝露 20090813.2885 | |
20090814-0030 | オーストラリア   | Stripe rust-オーストラリア:小麦 20090813.2884 | |
20090814-0040 | ウズベキスタン   | 炭疽-ウズベキスタン:(タシケントTA) 、ヒト、ウシ 20090813.2886 | [1] 13-15人が炭疽感染により死亡した |
20090814-0050 | オランダ   | Q熱-オランダ: 20090814.2889 | 3年間続いているオランダのQ熱流行は、2009年、警戒レベルにある |
20090814-0060 | ウクライナ   | 狂犬病-ウクライナ:動物 経口ワクチン、情報提供依頼RFI 20090814.2890 | 778頭のノライヌとノラネコが、狂犬病と診断された |
20090815-0010 | インド   | Lasiodiplodia dieback-インド:(カルナタカKA) ココア、初報告 20090814.2892 | 2000年に、インド初のココアのrapid dieback発生 |
20090815-0020 | 英国   | コイヘルペス-英国: 20090814.2893 | Earithの養魚場でコイヘルペス発生 Fishery at Earith, Cambridgeshire, hit by outbreak of koi herpesvirus disease |
20090815-0030 | 米国   | 炭疽-米国:(02) テキサスTX、ウシ | テキサス州の炭疽感染流行 Anthrax outbreak in Texas |
20090816-0010 | 米国   | 原因不明の疾患-米国:イヌ (フロリダFL) 情報提供依頼RFI | イヌに血性下痢などの激しい症状 Dogs with very severe signs including hemorrhagic diarrhea |
20090816-0020 | カザフスタン   | クリミアコンゴ出血熱-カザフスタン:(03) KIZILORDINSKAYA KY | Kizilordinskayaで新たなCCHF感染症例、確認される Another case of CCHF recorded in Kizilordinskaya oblast |
20090816-0030 | タジキスタン   | クリミアコンゴ出血熱-タジキスタン:(Tursunzoda TC) | [1] タジキスタンでCCHFによる死亡発生 Deaths from CCHF in Tajikistan (Gursunzadevskiy Region) |
20090816-0040 | ロシア   | クリミアコンゴ出血熱-ロシア:(06) ボルゴグラードVG | ボルゴグラードでCCHF発生 CCHF morbidity in the Volgograd Oblast |
20090816-0050 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)-世界各国:薬剤耐性 | 2人の免疫不全患者における、薬剤耐性インフルエンザパンデミック(H1N1)2009ウイルス感染 Oseltamivir-resistant influenza pandemic (H1N1) 2009 |
20090819-0010 | ニュージーランド   | Tetrodotoxin-ニュージーランド:sea slug(ナマコ)、イヌ | [1] 死亡したイヌでナマコと同じ毒物検出 Dead dog contains same toxin as sea slug sample |
20090819-0020 | ロシア   | 腎症候性出血熱-ロシア:(07) UDMURTIA UD | HFRS感染発生状況、依然として警戒が必要 HFRS situation remains tense in Udmurtia |
20090819-0030 | タジキスタン   | 炭疽-タジキスタン:KHATLON KL、ヒト、ウシ | 南部で炭疽感染の疑い患者11人が入院 11 people in southern Tajikistan have been hospitalized with suspected anthrax |
20090819-0040 | インド   | 日本脳炎-インド:(02) ウッタルプラデシUP、ナーガーランドNL、アッサムAS | [1] Uttar Pradesh 200人以上の患者と、40人の死者が発生している |
20090819-0050 | カナダ   | 狂犬病-カナダ:(オンタリオON)、野生動物のワクチン接種 | Grey-Bruceの狂犬病症例数、減少傾向つづく Confirmed rabies cases in Grey-Bruce continue to decline |
20090819-0060 | オランダ   | コレラ、非O1型-オランダ:スペインから(02):カナリア諸島CN | カナリア諸島を旅行した50歳代のオランダ人男性が、コレラに感染した |
20090819-0070 | メキシコ   | ブルセラ症-メキシコ:(03) 背景、未殺菌チーズ |
[1] 前へ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 次へ [152]