検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090912-0060 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:(45) 抗ウイルス薬耐性 20090911.3207 | Oseltamivir-resistant pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus infection in 2 summer campers receiving |
20090912-0070 | 米国   | 狂犬病-米国:(メーンME)、ネコ、ヒトとイヌの曝露 20090911.3208 | メーンMaine州で、狂犬病のネコ安楽死処分 |
20090912-0080 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:(46) WHO最新状況65 20090911.3209 | パンデミック(H1N1)2009 -WHO 更新65 |
20090913-0010 | 英国   | 胃腸炎-英国:(03) ノロウイルス、グルメレストラン 20090912.3211 | 魚介類関連ノロウイルス食中毒調査報告 Investigation report on a foodborne norovirus outbreak associated with shellfish |
20090913-0020 | 米国   | B型肝炎-米国:(02) ニュージャージーNJ、院内感染、注意喚起 20090912.3215 | 肝炎患者、ニュージャージー州の医師1人の医院との関連性 Hepatitis cases tied to one doctor's office in New Jersey |
20090913-0030 | カザフスタン   | 狂犬病-カザフスタン(南部SK)、ウクライナ(クリミアKR)、ヒト:動物 20090912.3216 | [1] カザフスタン (South) カザフスタン南部の狂犬病症例 Rabies cases notified in South Kazakhstan |
20090914-0010 | グルジア   | クリミアコンゴ出血熱-グルジア:初めての症例 20090913.3218 | グルジア国内初のCCHFの31才の男性の状態は、非常に危険である |
20090914-0020 | ベトナム   | Fascioliasis 肝蛭症-ベトナム:20090913.3219 | 2009年にはおよそ3000人の患者が報告されている |
20090914-0030 | 米国   | Strangles 腺疫-米国:(インディアナIN)、ウマ 20090913.3220 | 検査結果判明まで、全てのウマが隔離される |
20090914-0040 | アフガニスタン   | コレラ-アフガニスタン:20090913.3223 | 全国で673例の患者が報告されている |
20090914-0041 | エチオピア   | コレラ-エチオピア:20090913.3223 | [1] 18000人の感染者が出ている |
20090914-0042 | ケニア   | コレラ-ケニア:20090913.3223 | 半年間で50人以上の死者が出ている |
20090914-0043 | ジンバブエ   | コレラ-ジンバブエ:20090913.3223 | コレラ患者12人が確認される見通し |
20090914-0044 | ナイジェリア   | コレラ-ナイジェリア:(アダマワ Adamawa) 20090913.3223 | 新たに13人の死者が発生し、死者の合計は52人となった |
20090914-0045 | パプアニューギニア   | コレラ、赤痢-パプアニューギニア:20090913.3223 | [1] Cholera, shigellosis - Papua New Guinea 50年ぶりのコレラ感染流行により12人が死亡した |
20090914-0046 | インド   | コレラ-インド:20090913.3223 | [1] Cholera - India (ムンバイ Mumbai) 2日間ですでに9人が入院した |
20090914-0047 | スリランカ   | コレラ-スリランカ:20090913.3223 | 難民キャンプの中の死者のほとんどが肺炎とコレラが原因 |
20090914-0048 | クウェート   | コレラ-クウェート:20090913.3223 | 海水検査でコレラ菌が検出された |
20090914-0050 | 英国   | 病原大腸菌O157-英国:(04) イングランド、こども農場 20090913.3224 | こども農場の大腸菌感染流行で、小児12人が入院、4人が重症となっている |
20090915-0010 | ネパール   | 小反芻獣疫-ネパール:((MAHOTTARI MH) 20090914.3229 | ヤギ37頭が死亡し、多数の感染が発生している |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]