検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090708-0040 | 米国   | C型肝炎-米国:(コロラドCO)、看護師の関与 20090707.2441 | 薬物中毒の看護師による注射器汚染のため、6000人以上の患者にC型肝炎検査が呼びかけられている |
20090708-0050 | 英国   | 牛結核-英国:(04) badger(アナグマ)のワクチン接種 20090707.2443 | 牛結核対策として、アナグマを捕らえてワクチンを接種する試みが計画されている |
20090707-0010 | 米国   | べと病 downy mildew-米国 :ウリ科植物、バジル 20090706.2421 | [1] Cucurbits - multistate Cucurbit downy mildew reported in Suffolk サフォークで、ウリ科植物のべと病報告 |
20090707-0020 | イスラエル   | ブルータング-イスラエル:(03)、ウシ BTV-24 20090706.2422 | Re: BLUETONGUE, BOVINE - ISRAEL: REQUEST FOR INFORMATION BTV-24であることが確認された |
20090707-0030 | イスラエル   | 炭疽-イスラエル:HAZAFON HZ、ウシ 20090706.2423 | 肉用牛およそ30頭のうちの1頭が、開口部から血を流して死んでいるのが発見された。 |
20090707-0040 | カンボジア   | デング熱-カンボジア:20090706.2425 | More than 3330 children treated for dengue fever during 1st 6 months of [2009] 2009年上半期、3300人以上の小児がデ |
20090707-0041 | ベトナム   | デング熱-ベトナム:20090706.2425 | 2009年上半期のデング熱患者27000人と26人の死亡を確認した |
20090707-0042 | 台湾   | デング熱-台湾:0090706.2425 | 多数の台湾への輸入例が確認されている |
20090707-0043 | マレーシア   | デング熱-マレーシア:20090706.2425 | デング熱患者は749人で1名の死者が発生した 2009年の合計患者数は24534例で死者は62例である |
20090707-0044 | フィリピン   | デング熱-フィリピン:(セブ) 20090706.2425 | 市内のデング熱による死者は11人となった |
20090707-0045 | 米領サモア   | デング熱-米領サモア:20090706.2425 | 1月に80人、2月85人だった患者は、4月にはわずか33人であった |
20090707-0046 | ブラジル   | デング熱-ブラジル:(マトグロッソ) 20090706.2425 | 1週間で29977例が記録された |
20090707-0050 | インド   | 髄膜炎、髄膜炎菌性-インド:(06) メガラヤML 20090706.2426 | 合計257人が髄膜炎菌性髄膜炎により死亡した |
20090707-0060 | 米国   | Scombroid(サバ科の)中毒-米国:(ニューイングランド)、マグロ 20090706.2427 | 消費者から3件の(ヒスタミンによる)中毒症状の報告があり、ツナの回収が行われている |
20090707-0070 | 中国   | インフルエンザA(H1N1)-中国:(香港HK) 世界各国(84):タミフル耐性 20090706.2428 | 世界で3件目のタミフル耐性ウイルス感染が、米国から帰国したタミフルの治療を受けていない女性で確認された 耐性ウイルスに感染した事例と見られている |
20090707-0078 | 日本   | インフルエンザA(H1N1)-日本:世界各国(85) タミフル耐性 20090706.2429 | タミフル耐性ウイルス感染を公表する1週間前に、雑誌への症例報告(投稿)を行っていた |
20090707-0090 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(86) 正式名称 official nomenclature 20090706.2430 | 20090705.2417に関して 公式には"pandemic (H1N1) 2009" および and "pandemic (H1N1) 2009 virus.&quo |
20090707-0100 | インド   | 抗マラリア薬-インド:有害事象 情報提供依頼RFI 20090706.2431 | 当局がマラリア薬(クロロキンとプリマキン)を処方した64人のうち、37人に有害事象が発生し、1人が死亡した |
20090707-0110 | 英国   | プリオン病-英国、フランス、米国:最新状況2009(06) 20090706.2433 | [1] 英国: National CJD Surveillance Unit - monthly statistics as of 6 Jul 2009 |
20090722-0010 | オランダ   | ブルータング-オランダ:(GE) ヨーロッパ(12)、否定 20090721.2586 | オランダでは、ブルータングは発生していない No bluetongue yet in the Netherlands |
[1] 前へ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 次へ [152]