検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20091010-0010 | 日本   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-日本、米国:最新状況 | [1] 日本: Tamiflu-resistance 処方既往のない10代で、タミフル耐性ウイルス確認 Tamiflu-resistant H1N1 teen had no Tamiflu recor |
20091010-0020 | イタリア   | ウエストナイルウイルス-イタリア: | イタリアのヒトの間のウエストナイルウイルス感染伝播、2009年8-9月 West Nile virus [WNV] transmission with human cases in Italy, Au |
20091010-0030 | 世界各国   | 慢性疲労症候群-世界各国:gammaretrovirus link | 慢性疲労症候群にウイルスが関連するとの研究結果が示された Study links virus to chronic fatigue syndrome |
20091010-0040 | ウガンダ   | コレラ-ウガンダ:(カンパラ) | |
20091010-0041 | タンザニア   | コレラ-タンザニア:(タンガ) | |
20091010-0042 | モザンビーク   | コレラ-モザンビーク:(デルガド岬) | |
20091010-0043 | カメルーン   | コレラ-カメルーン:(北部) | |
20091010-0044 | ナイジェリア   | コレラ-ナイジェリア: | [1] Cholera - Nigeria (Taraba, Adamawa, Jigawa) |
20091010-0045 | ケニア   | コレラ-ケニア:(Eastern province) | [1] 各地で死者が発生している |
20091010-0046 | コンゴDR   | コレラ-コンゴDR(South Kivu): | すでに7079人が感染し、82人の死者が出ている |
20091010-0050 | オーストラリア   | A型肝炎ウイルス-オーストラリア:(02) ビクトリアVI、セミドライトマト | 衛生当局からA型肝炎への注意喚起 Health officer issues hepatitis A warning |
20091010-0060 | ロシア   | 腎症候性出血熱-ロシア:(09) タタルスタンTT | 1週間に新たに20人の症例 20 new cases of HFRS registered during one week |
20091010-0070 | ロシア   | アフリカ豚コレラ-ロシア:(08) 感染伝播 | 感染拡大は渡り鳥によるものではないと思われる Spread of African swine fever Re: African swine fever - Russia (07) 20091009. |
20091011-0010 | インド   | 日本脳炎-インド:(10) ウッタルプラデシュUP | 死者の数が379人に達した |
20091011-0020 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:症例数 | Pandemic (H1N1) 2009 - WHO Update 69 更新69 |
20091011-0030 | ベリーズ   | ベネズエラウマ脳炎-ベリーズ:OIE、ウマ | Venezuelan equine encephalomyelitis, Belize |
20091011-0040 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:ワクチン伝達 | ワクチン接種は1回で、季節性との同時接種OK |
20091012-0010 | パキスタン   | クリミアコンゴ出血熱-パキスタン:(02) サウジアラビアからの輸入例、疑い | サウジアラビアで働いていたパキスタン人がCCHFに感染して帰国した |
20091012-0020 | ベトナム   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-ベトナム:ウイルス排除 | |
20091012-0030 | ジャマイカ   | 手足口病-ジャマイカ: |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]