検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20091204-0140 | インド   | トリチウム中毒-インド:(カルナタカKA)、水 | [1] 尿検査で高濃度の放射性物質が確認された |
20091205-0020 | ベトナム   | 鳥インフルエンザ-ベトナム:(DIEN BIEN DB)、確定、ヒト(120) | [1] 保健省が鳥インフルエンザによる死亡と確認 |
20091205-0030 | カナダ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-カナダ: | オンタリオ州で3ヶ月以上の入院患者 Some Ontario swine flu victims kept in hospital for 3 months |
20091205-0031 | 中国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-中国: | 豚インフルエンザ流行対策として、献血を呼びかけ City calls for blood in swine-flu war |
20091205-0033 | WHO   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-WHO: | パンデミックがピークを過ぎたというのはまだ早い WHO: It's too early to say pandemic has peaked |
20091205-0032 | フランス   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-フランス:情報提供依頼RFI | 重症および死亡例の季節性ワクチン接種状況について Request for information |
20091205-0040 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-米国:バージニアVA、カリフォルニアCA 20091204.4139 ほかの種にも容易に感染が広がる、動物(33) | |
20091205-0050 | 欧州   | Meloidogyne enterolobii nematode-欧州:野菜 20091204.4140 | スイス国内の温室で"Chinese nematodes" の発生が確認されている |
20091205-0060 | 英国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-英国:(イングランド)、動物(34) 20091204.4141 | ブタの感染確認 Pandemic H1N1 flu virus found in pigs in Norfolk |
20091205-0070 | イタリア   | ニューカッスル病-イタリア:トスカーナTC、OIE、ハト 20091204.4142 | ニューカッスル病 Newcastle disease, イタリア |
20091206-0010 | イタリア   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-イタリア:動物(35)、ブタ、OIE 20091205.4144 | パンデミック Pandemic A/H1N1 virus, イタリア |
20091206-0020 | ペルー   | ニューカッスル病-ペルー:OIE、家禽 20091205.4145 | ニューカッスル病 Newcastle disease, ペルー |
20091206-0030 | オーストラリア   | Aedes albopictus -オーストラリア:(クイーンズランドQL) 20091205.4148 | クイーンズランドでthe Asian tiger mosquito, _Aedes albopictus_ のボウフラが確認された |
20091206-0040 | フィリピン   | 炭疽-フィリピン:(ルソン)、ヒト、家畜 20091205.4149 | 住民50人が感染 Anthrax downs 50 Isabela villagers |
20091206-0050 | 米国   | ペスト-米国:(カリフォルニアCA)、ネコ 20091205.4150 | ネコのペスト感染確認 Plague Found In Cat From Hart Flat |
20091206-0060 | 米国   | 腺疫-米国:(オハイオOH)、イヌ 20091205.4151 | 保護施設のイヌ、まれな病気で死亡 Rare disease killing dogs at shelter |
20091206-0070 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-米国:ワクチンの安全性 20091205.4152 | Safety of Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent Vaccines -- United States, 1 Oct to 24 Nov 2009 |
20091206-0080 | インド   | 日本脳炎&その他-インド:ウッタルプラデシュUP 20091205.4153 | 死者の数が552人に達した |
20091207-0010 | ギリシア サモス ローデス BTV  | ブルータング-ギリシャ:(レスボス、CHIOS, サモス, ローデス)、ヨーロッパ(17) BTV-1,BTV-16 20091206.4157 | ギリシャの現況 Current Situation of BT [bluetongue] in Greece |
20091207-0020 | 英国   | ブルータング-英国:(スコットランド)ヨーロッパ(18)、ワクチン政策 20091206.4161 | ワクチン接種キャンペーンが再び行われる可能性は低い Virus vaccine campaign unlikely to be repeated |
[1] 前へ 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 次へ [152]