検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090507-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月6日世界標準時6時までに、22カ国で1516症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは822例(死亡例29)の確定を報告しました。アメリカ合衆国政府は、 |
20090507-7002 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月6日世界標準時16時までに、23カ国で1893症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。メキシコは942例(死亡例29)の確定症例を報告しました。アメリカ合衆国は、 |
20090508-7001 | ブラジル   | 黄熱の流行 | 2009 年初頭より、ブラジルで黄熱ウイルスの感染地域の拡大がある。最近2つの州(Rio Grande do Sul と Sao Paolo)が、州の境界において、新たな黄熱の人への感染の危険性の拡大 |
20090508-7002 | エジプト   | 鳥インフルエンザ流行状況 | エジプト保健省は、新たな鳥インフルエンザウイルス感染患者1名を確定したと発表した。 |
20090508-7003 | ベトナム   | 鳥インフルエンザ流行状況 | |
20090508-7004 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月7日世界標準時6時までに、23カ国で2099症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。メキシコは1112例(死亡例42)の確定症例を報告しました。アメリカ合衆国は、 |
20090508-7005 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月7日世界標準時18時までに、24カ国で2371症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは1112例(死亡例42)の確定を報告しました。アメリカ合衆国政 |
20090509-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月8日世界標準時6時までに、24カ国で2384症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは1112例(死亡例42)の確定を報告しました。アメリカ合衆国は、 |
20090509-7002 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月8日世界標準時16時までに、25カ国で2500症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは1204例(死亡例44)の確定を報告しました。アメリカ合衆国は |
20090509-7003 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月9日世界標準時6時までに、29カ国で3440症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは1364例(死亡例45)の確定を報告しました。アメリカ合衆国は、 |
20090510-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月10日世界標準時7時半までに、29カ国で4379症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは1626例(死亡例45)の確定を報告しました。アメリカ合衆国 |
20090512-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月11日世界標準時6時までに、30カ国で4694症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは1626例(死亡例48)の確定を報告しました。アメリカ合衆国は |
20090513-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月12日世界標準時6時までに、30カ国で5251症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは2059例(死亡例56)の確定を報告しました。アメリカ合衆国は |
20090513-7002 |   | インフルエンザA(H1N1) | 2009年5月13日世界標準時6時までに、33カ国で5728症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 メキシコは2059例(死亡例56)の確定を報告しました。アメリカ合衆国は |
20090516-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) -WHO更新 | 2009年5月15日世界標準時6時までに、34カ国で7520症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 |
20090517-7001 |   | インフルエンザA(H1N1) -WHO更新 | 2009年5月16日世界標準時7時までに、36カ国で8451症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 |
20090517-7002 |   | インフルエンザA(H1N1)-WHO更新 | 2009年5月17日世界標準時6時までに、39カ国で8480症例のインフルエンザA(H1N1)の感染が公式に報告されました。 |
20090519-7001 |   | インフルエンザA(H1N1)−更新 | 2009年5月19日世界標準時6時までに、40カ国が79例の死亡を含む9830例を正式に報告しました。 |
20090520-7001 |   | インフルエンザA(H1N1)−更新 | 2009年5月20日世界標準時6時までに、41カ国が80例の死亡を含む10243例を正式に報告しました。 |
20090521-7001 |   | インフルエンザA(H1N1)ー更新 | 2009年5月21日世界標準時6時までに、41カ国が85例の死亡を含む11034例を正式に報告しました。 |
[1] 前へ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 次へ [152]