検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090508-0120 | インド   | トマトのウイルス-インド、米国:新たな病原体 | [1] Tomato leaf curl Patna virus and satellite - India: new begomovirus |
20090509-0010 | オランダ   | Q熱-オランダ:(02) NORTH BRABANT NB | 数日間で200人以上の患者が発生した |
20090509-0020 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(17) | Travel-associated influenza A (H1N1) with a virus containing a mutation in PB2 |
20090509-0030 | ロシア   | 水痘-ロシア:(リャザンRZ) | Chickenpox in Ryazan region 3ヶ月で約2300人の水痘患者が発生した |
20090509-0050 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(18) case counts | [1] WHO - global update (16:00 GMT) |
20090510-0010 | ナイジェリア   | 髄膜炎菌性、髄膜炎-ナイジェリア:(03) | |
20090510-0020 | ロシア   | ダニ媒介性脳炎-ロシア:(ノボシビルスクNS) | |
20090511-0050 | マレーシア   | チクングニア-マレーシア:(ケダKH) | 4人が原因不明の病気に罹患し、チクングニアウイルスの感染が疑われている |
20090512-0010 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(22) case counts | [1] WHO - global update (07:30 GMT) |
20090512-0020 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(87)(SOHAG) 69例目の患者 | Egyptian girl contracts bird flu, 69th case |
20090512-0030 | パキスタン   | 原因不明の疾患-パキスタン:マンゴー (シンドSD)、情報提供依頼RFI | "Virus" attacks mango farms in Khairpur |
20090512-0040 | パナマ   | Ojo de gallo-パナマ:、コーヒー | Ojo de Galloと呼ばれる病気の感染が発生した |
20090512-0050 | インド   | 炭疽-インド:ヒト、ウシ (アンドラプラデシュAP) | [1] 11人が死亡し、5人に炭疽感染の症状が見られている |
20090514-0040 | ベルー   | 豚コレラ-ベルー:(ランバイェケLB) | |
20090514-0050 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(26) | [1] Absence of fever 発熱の欠如 |
20090514-0060 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(27) case counts | [1] WHO - global updates (06:00 GMT) Influenza A (H1N1) - update 27 -- 13 May 2009 |
20090513-0050 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(25) case counts | [1] WHO - global update (06:00 GMT) Influenza A (H1N1) - update 26 - 12 May 2009 |
20090514-0020 | インド   | 日本脳炎-インド:(ウッタルプラデシュUP) 疑い、情報提供依頼RFI | |
20090514-0030 | カナダ   | インフルエンザA(H1N1)-カナダ:動物衛生(09)、ブタ、 | Risk of introducing new variant influenza A (H1N1) to the UK pig population - update [20090428.1604の |
20090515-0010 | トルコ   | クリミアコンゴ出血熱-トルコ:(サムスンSS) |
[1] 前へ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 次へ [152]