検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090508-0010 | nosesyndrome   | White-nose syndrome-米国:(10) コウモリ、洞窟の閉鎖 | [1] Caves closed in effort to stop spread of deadly bat fungus |
20090508-0020 | アイルランド   | ブルセラ症-アイルランド:疑い、イヌ、情報提供依頼RFI | Puppy farm at centre of canine brucellosis outbreak has 700 breeding bitches |
20090508-0030 | ウガンダ   | E型肝炎ウイルス-ウガンダ:(02) キトグムKT | Hepatitis E still spreading in Kitgum |
20090508-0040 | 米国   | 炭疽-米国:(03) ヒト、2001NAS 総括 | FBI anthrax investigation under scientific review |
20090508-0060 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(86) 年齢別感染率 | Age-specific infection and death rates for human A(H5N1) avian influenza in Egypt. By J. P. Dudley, |
20090508-0070 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(15) | [1] MMWR Update Update: Novel Influenza A (H1N1) Virus Infections --- Worldwide, 6 May 2009 |
20090508-0080 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:動物衛生(08)、食品の安全性、FAO/OIE/WHO | Joint FAO/WHO/OIE Statement on influenza A(H1N1) and the safety of pork |
20090508-0090 | コンゴ共和国   | 黄熱-コンゴ共和国、リベリア:WHO アフリカ(02) | [1] Republic of the Congo (Pool) Yellow fever in the Republic of the Congo |
20090508-0100 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(16) case counts | [1] WHO - global update (16:00 GMT) |
20090523-0050 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(41) case counts | [1] WHO - global update (06:00 GMT) |
20090523-0060 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(94) WHO | Avian influenza situation in Egypt - WHO Update 16 |
20090524-0010 | ロシア   | クリミアコンゴ出血熱-ロシア:(スタブロポリST) | 合計7例のCCHFが記録されている |
20090524-0020 | パナマ   | ハンタウイルス-パナマ:米大陸(07)(ロスサントスLS) 最新状況2009 | ハンタウイルス感染症により、2人の女性が死亡した |
20090524-0040 | ロシア   | 麻疹-ロシア:院内感染(クラスノヤルスクKX) | Measles outbreak in a Krasnoyarsk hospital |
20090524-0050 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(42) | [1] H1N1 origins Origins of the New H1N1 Flu Virus |
20090524-0060 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(43) case counts | [1] WHO - global update |
20090525-0010 | 米国   | 狂犬病-米国:(ペンシルベニアPA、ケンタッキーKY、メリーランドMD)、注意喚起、キツネ、アライグマ、コウモリ | [1] 6頭のアライグマの狂犬病感染が確認された |
20090525-0020 | トルコ   | クリミアコンゴ出血熱-トルコ :(02): (TOKAT TT YOZGAT YT) | ダニの刺咬後、2人が死亡した 国内では3種類のダニがCCHFVを保有していた |
20090528-0010 | 世界各国   | インフルエンザA(H1N1)-世界各国:(48) case counts | [1] WHO - global update (06:00 GMT) |
20090528-0020 | モンゴル   | 鳥インフルエンザ-モンゴル:(38)(アルハンガイAR)、野鳥 | Outbreak of avian influenza among birds in Mongolia's Arkhangai Aimag H5N1鳥インフルエンザ感染によるものと発表された |
[1] 前へ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 次へ [152]