検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090828-0070 | 中央アフリカ共和国   | Bunchy top、細菌性萎縮病-中央アフリカ:バナナ 20090828.3026 | アフリカでバナナの病気による被害発生 Banana diseases hit African crops |
20090828-0090 | レユニオン島   | チクングニア-レユニオン:(30) 20090828.3028 | |
20090829-0010 | 中国   | 鉛中毒-中国:ヒトの疾患 (陝西省SA) 20090828.3031 | 鉛の町、報道関係者を締めだし Lead village closed to journalists |
20090829-0020 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009(36)-米国:(イリノイIL)、ニュージーランド 20090828.3032 | 豚インフルエンザ感染、小児は高齢者の14倍 Swine flu infects children 14 times more than elderly |
20090829-0030 | パプアニューギニア   | 原因不明の疾患-パプアニューギニア:(モロベMR)、情報提供依頼RFI 20090828.3033 | [1] モロベ Morobeで原因不明の病気による死者発生 Morobe people dying of mysterious disease |
20090829-0050 | チリ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-チリ:鳥類 20090829.3036、動物衛生(05) | [1] A(H1N1)2009ウイルスのヒトから鳥類への感染 Transmission of A(H1N1)2009 virus from human to birds |
20090830-0020 | ロシア   | Serous meningitis 漿液性髄膜炎-ロシア:(チェリアビンスク CL) 20090829.3037 | チェリアビンスクで小児200人が漿液性髄膜炎に感染 200 children have contracted serous meningitis in Chelyabinsk Oblast |
20090830-0010 | ナミビア   | 麻疹-ナミビア:(OHANGWENA OW) 20090829.3038 | Ohangwena で麻疹感染流行発生 Ohangwena battles measles outbreak |
20090830-0030 | ウガンダ   | メタノール中毒-ウガンダ:(カンパラKM)、死亡 20090829.3039 | 視力障害と呼吸器症状に続く、原因不明の死亡 |
20090830-0040 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-世界各国:(37) 第2波への対策、WHO 20090830.3042 | 第2波に向けての準備:現行のパンデミック(H1N1)アウトブレイクに学ぶ Preparing for the 2nd wave: lessons from current outbreaks Pand |
20090830-0060 | スイス   | 蚊族、輸入-スイス:20090830.3044 | ウエストナイルウイルスを伝播させる能力を持つ蚊族が、中欧で初めて確認された |
20090830-0070 | インド   | 日本脳炎-インド:(07) アッサムAS 20090830.3045 | 8つの地区で78人が、日本脳炎により死亡した |
20090830-0080 | 米国   | 狂犬病-米国:(02) ニュージャージー NJ、ネコ、ヒトの曝露 20090830.3046 | 狂犬病感染流行の発生を受け、ポイントプレザントビーチでネコの監視計画 Point Pleasant Beach plans cat roundup after rabies outbreak |
20090831-0010 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(109)、84例目 20090830.3047 | the Delta、 the Monfia governorate の生後20ヶ月の女児が、鳥インフルエンザウイルスに感染していた |
20090831-0030 | パプアニューギニア   | 原因不明の疾患-パプアニューギニア:(02) モロベ MR 20090830.3049 | 20090828.3033の情報提供依頼に応えて |
20090831-0040 | 米国   | 狂犬病-米国:(ニューヨークNY)、アライグマ 20090830.3050 | 2頭目となるアライグマの狂犬病感染が確認された |
20090831-0050 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(110)、85例目 20090830.3051 | Damietta 村(North Delta)の14才の少女の鳥インフルエンザ感染が発表された |
20090831-0060 | オーストラリア   | ヘンドラウイルス-オーストラリア:(02) クイーンズランドQL、ヒト、ウマ 20090830.3052 | Hendra virus に曝露した作業員3人とその雇用者は、感染が除外されて自宅に戻った |
20090831-0070 | キルギスタン   | ヒツジ痘-キルギスタン:疑い、情報提供依頼RFI 20090831.3060 | |
20090901-0010 | ウガンダ   | エボラ出血熱-ウガンダ:(02) ムバレ ME、否定、情報提供依頼RFI 20090831.3061 | 患者の血液検体で、ウイルス感染がなかったことが確認された |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]