検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20091021-0090 | インド   | チクングニア-インド:(タミルナドTN)、疑い | 400人以上はチクングニアウイルス感染によるものと判明した |
20091021-0100 | ジンバブエ   | 原因不明の死亡-ジンバブエ:マタベランド南部 MN South、情報提供依頼RFI、ウシ | 家畜の原因不明の死亡 Mysterious disease claims livestock |
20091021-0130 | ヨーロッパ BTV   | ブルータング-ヨーロッパ:(15) ギリシア(レスボスLS) BTV-1,BTV-16、OIE | Bluetongue, Greece |
20091021-0140 | 米国   | 馬ピロプラズマ症-米国:(05) テキサスTX | ダニによるウマの病気、テキサス南部の農場で見つかる Tick-transmitted horse disease detected on South Texas ranch |
20091021-0150 | 米国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-米国:(オレゴンOR)、フェレット、動物衛生(15) | 飼い主からフェレットに感染 Ferret gets swine [H1N1] flu from its owner, a first |
20091021-0160 | コートジボワール   | 鳥インフルエンザ-コートジボワール:(アビジャン) 野鳥 | Ivory Coast:鳥類のH5N1感染の報告 H5N1-infected birds reported |
20091022-0010 | オーストラリア   | クラミジア症-オーストラリア:(03)、コアラ | [1] コアラにエイズ類似のウイルス感染広がる AIDS-like retrovirus threatens Australia's koalas with extinction |
20091023-0010 | スペイン   | 原因不明の真菌-スペイン:バレアレス諸島 PM、アーモンド | アーモンドの木に対し、予防的な抗真菌剤による処理が行われている |
20091023-0020 | カナダ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-カナダ:(オンタリオON) 鳥類、動物(16) | |
20091023-0030 | 米国   | 馬ピロプラズマ症-米国:テキサスTX OIE | Equine piroplasmosis, USA |
20091023-0040 | スーダン   | エボラ出血熱-スーダン:WEST BAHR AL-GHAZAL WB 否定 | スーダン南部でエボラ出血熱の証拠なし South Sudan finds no sign of feared [ebolavirus infection] outbreak |
20091023-0050 | ベトナム   | チクングニア-ベトナム:(ハノイHN) 疑い、情報提供依頼RFI | ハノイにデング熱類似の感染症発生 Dengue look-alike infects Hanoi |
20091023-0060 | 日本   | インフルエンザパンデミック(H1N1)2009-日本:(大阪OS) ブタ、OIE、動物(17) | Pandemic influenza H1N1 (2009), Japan |
20091023-0070 | スペイン   | 鳥インフルエンザ-スペイン:(キャスティールラマンチャCM) 家禽、高病原性鳥インフルエンザHPAI、H7N7 | 鳥インフルエンザ発生のグアダラハラの農場で消毒作業開始 Disinfection begun at Guadalajara farm with bird flu outbreak |
20091023-0080 | オーストラリア   | 原因不明の疾患-オーストラリア:ヒヨコマメ (ビクトリアVI) | 耕作地のほとんどに被害が発生しており、黄色や茶色に変色し、最大50%に被害が発生している |
20091023-0090 | 米国   | 蚊族、輸入-米国:(サウスダコタSD) | 州内のトラップで初めて、the Asian species _Aedes japonicus_が捕獲された |
20091023-0100 | カナダ   | 牛結核-カナダ:(マニトバMB) シカ科 | カナダで、牛結核を理由にエルクの処分が求められている Canada: call for elk cull because of increasing bovine TB |
20091023-0110 | 米国   | 原因不明の死亡-米国:イヌ (ウィスコンシンWI) 情報提供依頼RFI | Dairylandのイヌの死亡、州当局が調査開始 State investigates Dairyland dog deaths |
20091023-0120 | フィリピン   | レプトスピラ症-フィリピン:(04) | 10月1-15日の患者数は1887例でうち138例が死亡した |
20091024-0010 | アンゴラ   | 下痢、死亡-アンゴラ:(ウイラ) | 下痢症の流行により22人が死亡した コレラでないことははっきりしている... |
[1] 前へ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 次へ [152]