検索条件
記事番号 | 国名 | タイトル | 概要 |
20090811-0080 | 米国   | 野兎病-米国:(アラスカAK)、ヒト、情報提供依頼RFI 20090810.2845 | |
20090811-0090 | メキシコ   | HIV-メキシコ:メキシコシティ、院内感染、注意喚起 20090811.2857 | 小児2人の輸血後のHIV感染について、病院に対し調査が指示された |
20090811-0100 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)-世界各国:小児の治療 20090811.2859 | 小児では、リスクが利益を上回るため、豚インフルエンザ治療にタミフル[oseltamivir]を使用すべきではない |
20090811-0110 | インド   | 原因不明の死亡-インド:ブタ (ミゾラムMZ)、情報提供依頼RFI 20090811.2860 | fever 発熱性疾患により1000頭以上のブタが死亡した |
20090811-0120 | キルギスタン   | 炭疽-キルギスタン:(04) ジャララバードDA、ヒト、ウシ 20090811.2861 | 6人の皮膚炭疽が確定した |
20090811-0130 | オーストラリア   | ヘンドラウイルス-オーストラリア:(クイーンズランドQL)、ウマ 20090811.2862 | ヘンドラウイルス感染流行発生により、農場内検疫体制 Properties quarantined in Hendra outbreak |
20090811-0140 | フランス   | 炭疽-フランス:(03) (AVEYRON AV)、ウシ ヤギ 20090811.2863 | Bertholene の500頭のウシとヤギに炭疽ワクチン接種 500 cattle and goats in Bertholene vaccinated against anthrax |
20090811-0150 | メキシコ   | デング熱-メキシコ:20090811.2864 | およそ8895人のデング熱感染が確認されている |
20090811-0151 | スリランカ   | デング熱-スリランカ:20090811.2864 | 227人が死亡し、合計患者数は21745人と報告されている。 |
20090811-0152 | インド   | デング熱-インド:(グジャラートGJ)20090811.2864 | 3人がデング熱感染と疑われている |
20090812-0010 | ネパール   | 原因不明の疾患-ネパール:(02) SINDHULI SI 20090811.2867 | 3月の原因不明の疾患に類似する状況ではないか |
20090812-0020 | モンゴル   | 鳥インフルエンザ-モンゴル:(アルハンガイAR) 野鳥、H5亜型 20090811.2866 | 死亡したハクチョウなど56羽の検査で、H5亜型鳥インフルエンザが確認された |
20090812-0030 | エジプト   | 鳥インフルエンザ-エジプト:ヒト(108) 症例82/83、WHO 20090811.2868 | 鳥インフルエンザ、エジプト-WHO更新21 Avian influenza situation in Egypt - WHO update 21 |
20090812-0040 | カナダ   | インフルエンザパンデミック(H1N1)-カナダ:ヒト(108) 小児の治療 20090811.2869 | カナダ政府当局、インフルエンザ薬に関する警告を棄却 Canada dismisses warning about flu drug |
20090812-0050 | 中国   | ペスト、肺ペスト-中国:(06) 青海省QH、WHO 20090811.2870 | マーモットから感染した発端患者から、11人が肺ペストに感染し、合計3人が死亡した |
20090812-0060 | フランス   | 硫化水素ガス-フランス:ヒト、ウマ (ブルターニュBT) | 英国人観光客、フランス北部の有毒な海藻への注意呼びかけ British holidaymakers warned of toxic seaweed in northern France |
20090813-0010 | 米国   | 狂犬病-米国:(04)、野生動物 ウィスコンシンWI、カワウソ、ヒトの曝露 | Wisconsin州でカワウソに襲われたと、豪女性が報告 Austrian woman reports otter attack in Wisconsin |
20090813-0020 | 南アフリカ   | 狂犬病-南アフリカ:ヨハネスブルグ、イヌ 20090813.2880 | |
20090813-0030 | 世界各国   | インフルエンザパンデミック(H1N1)-世界各国:assumptions 推測 20090813.2879 | |
20090814-0010 | 米国   | 東部ウマ脳炎-米国:(09) バージニアVA 、ウマ 20090813.2883 | [1] 2頭のウマのウイルス感染発生確認 Two cases of equine virus confirmed |
[1] 前へ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 次へ [152]